| 北京師范大學(xué)2023年內(nèi)地班招生計(jì)劃 |
| 類型 | 校區(qū) | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 文史類 | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)、考古學(xué)) | 2 |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 文史類 | 漢語言文學(xué) | 2 |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 理工類 | 化學(xué) | 1 |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 理工類 | 物理學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 文史類 | 漢語言文學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 文史類 | 思想政治教育 | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 理工類 | 英語 | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 理工類 | 地理科學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 理工類 | 化學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 文史類 | 歷史學(xué) | 1 |
| 2022年新疆內(nèi)地班錄取最低分(文史類) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 584 |
| 2022年新疆內(nèi)地班錄取最低分(理工類) | 566 |
| 2022年西藏內(nèi)地班錄取最低分(文史類) | 484 |
| 2022年西藏內(nèi)地班錄取最低分(理工類) | 446 |
| 說明: |
| 新疆班學(xué)生類型為普通類學(xué)生,西藏班學(xué)生類型為公費(fèi)師范生 |
我校為“雙一流”建設(shè)A類高校,“985”“211”工程院校,招生咨詢電話:010- 58807962。 |