成人午夜视频一区二区无码,无码加勒比一区二区三区四区,亚洲无线中文字幕乱码,国产精品人妻系列21p

網(wǎng)站首頁  高考復習資料  高考英語詞匯  高考漢語字詞  高考文言文  古詩文閱讀  舊版資料

請輸入您要查詢的高考復習資料:

 

標題 廣西民族大學近三年在廣西錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
內(nèi)容
    廣西民族大學近三年在廣西錄取分數(shù)線:2021年在廣西理科的最低分是456分,2021年在廣西文科的最低分是509分。2022年在廣西理科的最低分是444分,2022年在廣西文科的最低分是511分。2023年在廣西理科的最低分是436分,2023年在廣西文科的最低分是480分。以下是小編收集整理的近三年廣西民族大學在廣西的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考廣西民族大學的廣西考生參考。
    
    一、廣西民族大學2021-2023年在廣西錄取最低分數(shù)線
    廣西民族大學2021年在廣西理科的最低分是456分、最低位次是60715名。廣西民族大學2022年在廣西理科的最低分是444分、最低位次是65248名。廣西民族大學2023年在廣西理科的最低分是436分、最低位次是74525名。
    
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 廣西民族大學 行政管理 456 60715
2022 本科二批 廣西民族大學 行政管理 444 65248
2023 本科二批 廣西民族大學 數(shù)字經(jīng)濟 436 74525

    廣西民族大學2021年在廣西文科的最低分是509分、最低位次是14782名。廣西民族大學2022年在廣西文科的最低分是511分、最低位次是15964名。廣西民族大學2023年在廣西文科的最低分是480分、最低位次是28231名。
    
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 廣西民族大學 行政管理 509 14782
2022 本科二批 廣西民族大學 行政管理 511 15964
2023 本科二批 廣西民族大學 行政管理 480 28231
    二、廣西民族大學2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
    
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 廣西民族大學 新聞傳播學類 540 8059
2021 本科一批 廣西民族大學 工商管理 540 8059
2021 本科一批 廣西民族大學 會計學 545 7170
2021 本科一批 廣西民族大學 文化產(chǎn)業(yè)管理 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 檔案學 537 8592
2021 本科一批 廣西民族大學 物流管理 531 9730
2021 本科一批 廣西民族大學 電子商務 534 9135
2021 本科一批 廣西民族大學 旅游管理 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 經(jīng)濟學 544 7332
2021 本科一批 廣西民族大學 稅收學 539 8244
2021 本科一批 廣西民族大學 金融學 539 8244
2021 本科一批 廣西民族大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 法學 545 7170
2021 本科一批 廣西民族大學 知識產(chǎn)權(quán) 533 9355
2021 本科一批 廣西民族大學 政治學類 535 8955
2021 本科一批 廣西民族大學 社會學 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 民族學 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 中國共產(chǎn)黨歷史 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 漢語言文學 545 7170
2021 本科一批 廣西民族大學 漢語言文學 548 6667
2021 本科一批 廣西民族大學 漢語國際教育 535 8955
2021 本科一批 廣西民族大學 英語 546 7003
2021 本科一批 廣西民族大學 英語 549 6502
2021 本科一批 廣西民族大學 法語 542 7679
2021 本科一批 廣西民族大學 柬埔寨語 534 9135
2021 本科一批 廣西民族大學 緬甸語 534 9135
2021 本科一批 廣西民族大學 馬來語 532 9551
2021 本科一批 廣西民族大學 泰語 542 7679
2021 本科一批 廣西民族大學 越南語 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 翻譯 537 8592
2021 本科一批 廣西民族大學 歷史學 541 7865
2021 本科一批 廣西民族大學 應用心理學 539 8244
2021 本科一批 廣西民族大學 公共管理類 530 9954
2021 本科一批 廣西民族大學 新聞傳播學類 504 34936
2021 本科一批 廣西民族大學 化學 501 36422
2021 本科一批 廣西民族大學 應用化學 488 43075
2021 本科一批 廣西民族大學 海洋科學 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 生物技術(shù) 489 42513
2021 本科一批 廣西民族大學 化學工程與工藝 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 制藥工程 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 中藥制藥 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 智能制造工程 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 金屬材料工程 489 42513
2021 本科一批 廣西民族大學 高分子材料與工程 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 土木工程 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 環(huán)境工程 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 建筑學 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 工程管理 489 42513
2021 本科一批 廣西民族大學 工商管理 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 會計學 503 35448
2021 本科一批 廣西民族大學 文化產(chǎn)業(yè)管理 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 檔案學 495 39392
2021 本科一批 廣西民族大學 物流管理 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 電子商務 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 旅游管理 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 經(jīng)濟學 499 37400
2021 本科一批 廣西民族大學 稅收學 499 37400
2021 本科一批 廣西民族大學 金融學 502 35972
2021 本科一批 廣西民族大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 法學 517 28685
2021 本科一批 廣西民族大學 知識產(chǎn)權(quán) 499 37400
2021 本科一批 廣西民族大學 政治學類 489 42513
2021 本科一批 廣西民族大學 社會學 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 民族學 494 39908
2021 本科一批 廣西民族大學 中國共產(chǎn)黨歷史 489 42513
2021 本科一批 廣西民族大學 英語 508 32970
2021 本科一批 廣西民族大學 英語 525 25170
2021 本科一批 廣西民族大學 法語 498 37907
2021 本科一批 廣西民族大學 印度尼西亞語 489 42513
2021 本科一批 廣西民族大學 柬埔寨語 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 老撾語 488 43075
2021 本科一批 廣西民族大學 緬甸語 505 34448
2021 本科一批 廣西民族大學 馬來語 493 40407
2021 本科一批 廣西民族大學 泰語 502 35972
2021 本科一批 廣西民族大學 越南語 494 39908
2021 本科一批 廣西民族大學 翻譯 494 39908
2021 本科一批 廣西民族大學 數(shù)學與應用數(shù)學 494 39908
2021 本科一批 廣西民族大學 數(shù)學與應用數(shù)學 505 34448
2021 本科一批 廣西民族大學 信息與計算科學 490 41974
2021 本科一批 廣西民族大學 數(shù)理基礎科學 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 物理學 500 36943
2021 本科一批 廣西民族大學 應用心理學 497 38360
2021 本科一批 廣西民族大學 電子信息類 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 人工智能 488 43075
2021 本科一批 廣西民族大學 計算機類 502 35972
2021 本科一批 廣西民族大學 智能科學與技術(shù) 487 43618
2021 本科一批 廣西民族大學 公共管理類 489 42513
2021 本科二批 廣西民族大學 中國少數(shù)民族語言文學 514 13506
2021 本科二批 廣西民族大學 行政管理 509 14782
2021 本科二批 廣西民族大學 中國少數(shù)民族語言文學 465 55594
2021 本科二批 廣西民族大學 行政管理 456 60715
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科一批 廣西民族大學 經(jīng)濟學 539 9067
2022 本科一批 廣西民族大學 稅收學 538 9258
2022 本科一批 廣西民族大學 金融學 539 9067
2022 本科一批 廣西民族大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 532 10592
2022 本科一批 廣西民族大學 印度尼西亞語 534 10173
2022 本科一批 廣西民族大學 柬埔寨語 535 9925
2022 本科一批 廣西民族大學 老撾語 535 9925
2022 本科一批 廣西民族大學 緬甸語 536 9699
2022 本科一批 廣西民族大學 馬來語 534 10173
2022 本科一批 廣西民族大學 泰語 535 9925
2022 本科一批 廣西民族大學 越南語 534 10173
2022 本科一批 廣西民族大學 新聞學 543 8249
2022 本科一批 廣西民族大學 傳播學 542 8435
2022 本科一批 廣西民族大學 應用心理學 540 8851
2022 本科一批 廣西民族大學 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 533 10373
2022 本科一批 廣西民族大學 工商管理 538 9258
2022 本科一批 廣西民族大學 市場營銷 533 10373
2022 本科一批 廣西民族大學 會計學 543 8249
2022 本科一批 廣西民族大學 文化產(chǎn)業(yè)管理 533 10373
2022 本科一批 廣西民族大學 檔案學 542 8435
2022 本科一批 廣西民族大學 電子商務 537 9494
2022 本科一批 廣西民族大學 旅游管理 537 9494
2022 本科一批 廣西民族大學 法學 547 7486
2022 本科一批 廣西民族大學 知識產(chǎn)權(quán) 541 8637
2022 本科一批 廣西民族大學 政治學與行政學 541 8637
2022 本科一批 廣西民族大學 國際事務與國際關(guān)系 532 10592
2022 本科一批 廣西民族大學 社會學 532 10592
2022 本科一批 廣西民族大學 民族學 532 10592
2022 本科一批 廣西民族大學 中國共產(chǎn)黨歷史 536 9699
2022 本科一批 廣西民族大學 漢語言文學 552 6595
2022 本科一批 廣西民族大學 漢語言文學 547 7486
2022 本科一批 廣西民族大學 漢語國際教育 540 8851
2022 本科一批 廣西民族大學 英語 544 8042
2022 本科一批 廣西民族大學 英語 547 7486
2022 本科一批 廣西民族大學 法語 534 10173
2022 本科一批 廣西民族大學 翻譯 540 8851
2022 本科一批 廣西民族大學 歷史學 544 8042
2022 本科一批 廣西民族大學 國際商務 532 10592
2022 本科一批 廣西民族大學 行政管理 532 10592
2022 本科一批 廣西民族大學 經(jīng)濟學 479 43882
2022 本科一批 廣西民族大學 稅收學 479 43882
2022 本科一批 廣西民族大學 金融學 486 40070
2022 本科一批 廣西民族大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 印度尼西亞語 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 柬埔寨語 506 30353
2022 本科一批 廣西民族大學 老撾語 478 44408
2022 本科一批 廣西民族大學 緬甸語 490 38080
2022 本科一批 廣西民族大學 馬來語 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 泰語 488 39062
2022 本科一批 廣西民族大學 越南語 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 新聞學 488 39062
2022 本科一批 廣西民族大學 傳播學 481 42773
2022 本科一批 廣西民族大學 化學 496 35132
2022 本科一批 廣西民族大學 應用化學 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 海洋科學 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 生物技術(shù) 495 35642
2022 本科一批 廣西民族大學 生物技術(shù) 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 應用心理學 484 41133
2022 本科一批 廣西民族大學 化學工程與工藝 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 制藥工程 481 42773
2022 本科一批 廣西民族大學 生物工程 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 中藥制藥 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 477 44923
2022 本科一批 廣西民族大學 智能制造工程 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 金屬材料工程 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 高分子材料與工程 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 土木工程 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 環(huán)境工程 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 建筑學 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 工程管理 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 工商管理 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 市場營銷 478 44408
2022 本科一批 廣西民族大學 會計學 494 36090
2022 本科一批 廣西民族大學 文化產(chǎn)業(yè)管理 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 檔案學 478 44408
2022 本科一批 廣西民族大學 物流管理 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 電子商務 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 法學 501 32746
2022 本科一批 廣西民族大學 知識產(chǎn)權(quán) 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 政治學與行政學 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 國際事務與國際關(guān)系 478 44408
2022 本科一批 廣西民族大學 社會學 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 民族學 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 中國共產(chǎn)黨歷史 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 英語 495 35642
2022 本科一批 廣西民族大學 英語 501 32746
2022 本科一批 廣西民族大學 法語 479 43882
2022 本科一批 廣西民族大學 翻譯 484 41133
2022 本科一批 廣西民族大學 數(shù)學與應用數(shù)學 500 33212
2022 本科一批 廣西民族大學 信息與計算科學 482 42234
2022 本科一批 廣西民族大學 數(shù)理基礎科學 484 41133
2022 本科一批 廣西民族大學 物理學 495 35642
2022 本科一批 廣西民族大學 電子信息工程 485 40592
2022 本科一批 廣西民族大學 通信工程 480 43322
2022 本科一批 廣西民族大學 光電信息科學與工程 475 46102
2022 本科一批 廣西民族大學 人工智能 482 42234
2022 本科一批 廣西民族大學 自動化 479 43882
2022 本科一批 廣西民族大學 計算機科學與技術(shù) 495 35642
2022 本科一批 廣西民族大學 軟件工程 495 35642
2022 本科一批 廣西民族大學 網(wǎng)絡工程 488 39062
2022 本科一批 廣西民族大學 物聯(lián)網(wǎng)工程 482 42234
2022 本科一批 廣西民族大學 智能科學與技術(shù) 482 42234
2022 本科一批 廣西民族大學 國際商務 476 45539
2022 本科一批 廣西民族大學 行政管理 475 46102
2022 本科二批 廣西民族大學 中國少數(shù)民族語言文學 517 14284
2022 本科二批 廣西民族大學 行政管理 511 15964
2022 本科二批 廣西民族大學 中國少數(shù)民族語言文學 452 60010
2022 本科二批 廣西民族大學 行政管理 444 65248
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 本科一批 廣西民族大學 經(jīng)濟學 531 11290
2023 本科一批 廣西民族大學 稅收學 529 11780
2023 本科一批 廣西民族大學 金融學 534 10602
2023 本科一批 廣西民族大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 教育學 535 10363
2023 本科一批 廣西民族大學 印度尼西亞語 532 11063
2023 本科一批 廣西民族大學 柬埔寨語 551 7094
2023 本科一批 廣西民族大學 緬甸語 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 馬來語 538 9635
2023 本科一批 廣西民族大學 泰語 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 越南語 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 新聞學 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 傳播學 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 應用心理學 533 10837
2023 本科一批 廣西民族大學 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 法學 548 7625
2023 本科一批 廣西民族大學 知識產(chǎn)權(quán) 544 8390
2023 本科一批 廣西民族大學 政治學與行政學 531 11290
2023 本科一批 廣西民族大學 國際事務與國際關(guān)系 529 11780
2023 本科一批 廣西民族大學 社會學 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 民族學 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 中國共產(chǎn)黨歷史 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 漢語言文學 545 8197
2023 本科一批 廣西民族大學 漢語言文學 549 7446
2023 本科一批 廣西民族大學 漢語國際教育 530 11515
2023 本科一批 廣西民族大學 英語 540 9182
2023 本科一批 廣西民族大學 英語 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 法語 529 11780
2023 本科一批 廣西民族大學 翻譯 529 11780
2023 本科一批 廣西民族大學 歷史學 535 10363
2023 本科一批 廣西民族大學 工商管理 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 會計學 545 8197
2023 本科一批 廣西民族大學 國際商務 531 11290
2023 本科一批 廣西民族大學 文化產(chǎn)業(yè)管理 530 11515
2023 本科一批 廣西民族大學 行政管理 528 12005
2023 本科一批 廣西民族大學 檔案學 537 9889
2023 本科一批 廣西民族大學 電子商務 531 11290
2023 本科一批 廣西民族大學 旅游管理 535 10363
2023 本科一批 廣西民族大學 經(jīng)濟學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 稅收學 483 44020
2023 本科一批 廣西民族大學 金融學 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 教育學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 印度尼西亞語 483 44020
2023 本科一批 廣西民族大學 柬埔寨語 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 老撾語 481 45135
2023 本科一批 廣西民族大學 緬甸語 484 43484
2023 本科一批 廣西民族大學 馬來語 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 泰語 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 越南語 480 45778
2023 本科一批 廣西民族大學 新聞學 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 傳播學 478 46926
2023 本科一批 廣西民族大學 化學 482 44564
2023 本科一批 廣西民族大學 化學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 應用化學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 海洋科學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 生物技術(shù) 480 45778
2023 本科一批 廣西民族大學 生物技術(shù) 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 應用心理學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 化學工程與工藝 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 制藥工程 484 43484
2023 本科一批 廣西民族大學 生物工程 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 智能制造工程 483 44020
2023 本科一批 廣西民族大學 金屬材料工程 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 高分子材料與工程 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 土木工程 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 環(huán)境工程 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 建筑學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 工程管理 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 法學 504 33192
2023 本科一批 廣西民族大學 知識產(chǎn)權(quán) 477 47535
2023 本科一批 廣西民族大學 政治學與行政學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 社會學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 民族學 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 中國共產(chǎn)黨歷史 477 47535
2023 本科一批 廣西民族大學 英語 493 38651
2023 本科一批 廣西民族大學 英語 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 法語 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 翻譯 478 46926
2023 本科一批 廣西民族大學 數(shù)學與應用數(shù)學 487 41817
2023 本科一批 廣西民族大學 信息與計算科學 486 42391
2023 本科一批 廣西民族大學 數(shù)理基礎科學 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 物理學 481 45135
2023 本科一批 廣西民族大學 電子信息工程 491 39675
2023 本科一批 廣西民族大學 通信工程 486 42391
2023 本科一批 廣西民族大學 光電信息科學與工程 483 44020
2023 本科一批 廣西民族大學 人工智能 487 41817
2023 本科一批 廣西民族大學 自動化 489 40751
2023 本科一批 廣西民族大學 計算機科學與技術(shù) 497 36597
2023 本科一批 廣西民族大學 軟件工程 493 38651
2023 本科一批 廣西民族大學 信息安全 488 41240
2023 本科一批 廣西民族大學 物聯(lián)網(wǎng)工程 486 42391
2023 本科一批 廣西民族大學 智能科學與技術(shù) 485 42963
2023 本科一批 廣西民族大學 工商管理 481 45135
2023 本科一批 廣西民族大學 會計學 498 36062
2023 本科一批 廣西民族大學 國際商務 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 文化產(chǎn)業(yè)管理 485 42963
2023 本科一批 廣西民族大學 行政管理 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 檔案學 476 48114
2023 本科一批 廣西民族大學 物流管理 475 48748
2023 本科一批 廣西民族大學 電子商務 476 48114
2023 本科二批 廣西民族大學 中國少數(shù)民族語言文學 495 22155
2023 本科二批 廣西民族大學 行政管理 480 28231
2023 本科二批 廣西民族大學 數(shù)字經(jīng)濟 436 74525
2023 本科二批 廣西民族大學 能源化學工程 436 74525
2023 本科二批 廣西民族大學 新能源材料與器件 437 73716
2023 本科二批 廣西民族大學 中國少數(shù)民族語言文學 449 65177
2023 本科二批 廣西民族大學 行政管理 436 74525
隨便看

 

高三復習網(wǎng)高考復習資料包含學習輔導、大學院校、大學專業(yè)、大學專業(yè)排名、高考動態(tài)等各類高考復習資料,是廣大高考生復習備考及報名的必備資源庫。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時間:2026/5/15 13:06:50