成人午夜视频一区二区无码,无码加勒比一区二区三区四区,亚洲无线中文字幕乱码,国产精品人妻系列21p

網(wǎng)站首頁(yè)  高考復(fù)習(xí)資料  高考英語(yǔ)詞匯  高考漢語(yǔ)字詞  高考文言文  古詩(shī)文閱讀  舊版資料

請(qǐng)輸入您要查詢的高考復(fù)習(xí)資料:

 

標(biāo)題 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
內(nèi)容
    黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在貴州理科的最低分是399分,2021年在貴州文科的最低分是516分。2022年在貴州理科的最低分是366分,2022年在貴州文科的最低分是500分。2023年在貴州理科的最低分是403分,2023年在貴州文科的最低分是508分。以下是小編收集整理的近三年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)的貴州考生參考。
    
    一、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2021-2023年在貴州錄取最低分?jǐn)?shù)線
    黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2021年在貴州理科的最低分是399分、最低位次是95407名。黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2022年在貴州理科的最低分是366分、最低位次是126328名。黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年在貴州理科的最低分是403分、最低位次是100861名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 植物保護(hù) 399 95407
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 種子科學(xué)與工程 366 126328
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 草業(yè)科學(xué) 403 100861

    黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2021年在貴州文科的最低分是516分、最低位次是23100名。黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2022年在貴州文科的最低分是500分、最低位次是27811名。黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年在貴州文科的最低分是508分、最低位次是24193名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 516 23100
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 社會(huì)工作 500 27811
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 508 24193
    二、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2021-2023年在貴州各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 518 22559
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 英語(yǔ) 523 20523
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 525 19768
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 516 23100
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 519 22102
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公共事業(yè)管理 517 22684
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 社會(huì)工作 522 20704
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工業(yè)設(shè)計(jì) 404 91273
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 水利水電工程 404 90439
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 電子信息工程 408 87384
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公共事業(yè)管理 407 87594
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 408 86635
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 供應(yīng)鏈管理 399 95999
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 403 91788
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 草業(yè)科學(xué) 400 94768
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 制藥工程 406 88585
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 407 88161
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 411 84207
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 交通運(yùn)輸 404 90991
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 植物保護(hù) 399 95407
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 種子科學(xué)與工程 399 95515
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 408 87204
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生物工程 405 89666
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物藥學(xué) 403 91623
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 園林 402 92294
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 399 95957
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)學(xué) 404 91217
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物科學(xué) 400 94940
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 食品科學(xué)與工程類(lèi) 401 94174
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)電氣化 399 95689
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 植物生產(chǎn)類(lèi) 399 95980
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 399 95965
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 409 86483
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 包裝工程 403 92225
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 通信工程 408 87268
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 土木類(lèi) 407 88333
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 406 88969
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 416 79021
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 406 88593
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生物科學(xué)類(lèi) 400 94962
2021 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 407 87716
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 510 22908
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 英語(yǔ) 508 23864
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 社會(huì)工作 500 27811
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 503 25918
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 507 24062
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公共事業(yè)管理 502 26460
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 508 23549
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 391 100659
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 植物保護(hù) 393 98253
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 392 99460
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 食品科學(xué)與工程類(lèi) 376 115891
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 407 84774
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物藥學(xué) 398 94022
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 403 88135
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 373 118364
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工業(yè)設(shè)計(jì) 390 101821
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 電子信息工程 403 88349
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 草業(yè)科學(xué) 377 115010
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物科學(xué) 383 108960
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 通信工程 399 92014
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 包裝工程 367 124855
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 412 79764
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生物工程 371 121197
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 375 117176
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 風(fēng)景園林 368 123609
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 水利水電工程 397 94484
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 391 100169
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 制藥工程 386 105612
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 園藝 370 121425
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 391 100705
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 368 123930
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工商管理類(lèi) 399 92829
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生物科學(xué)類(lèi) 384 107177
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 園林 369 123223
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 土木類(lèi) 388 103259
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 394 97080
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公共事業(yè)管理 368 124224
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 交通運(yùn)輸 383 108422
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)學(xué) 395 96124
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)電氣化 381 111166
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 369 123194
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 種子科學(xué)與工程 366 126328
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 食品科學(xué)與工程類(lèi) 372 119786
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 供應(yīng)鏈管理 372 119466
2022 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 383 108269
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 審計(jì)學(xué) 512 22159
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 508 24193
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 514 21290
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 人力資源管理 511 22590
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 英語(yǔ) 509 23707
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 516 20506
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 512 22535
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 512 22528
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 社會(huì)工作 510 23191
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公共事業(yè)管理 510 23040
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 404 99841
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 園林 403 100829
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 交通運(yùn)輸 410 94106
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 403 100857
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 植物保護(hù) 408 95973
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)學(xué) 413 91089
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 種子科學(xué)與工程 408 96018
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 410 93919
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)電氣化 406 97253
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 407 96307
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 土木工程 404 99823
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 403 100462
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 風(fēng)景園林 403 100783
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 園藝 403 100640
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 水利水電工程 413 90871
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 403 100876
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 建筑電氣與智能化 403 100469
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 418 85984
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公共事業(yè)管理 405 99119
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 工業(yè)設(shè)計(jì) 404 100172
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 食品科學(xué)與工程 404 99760
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 407 97135
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 草業(yè)科學(xué) 403 100861
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 人力資源管理 406 97540
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 審計(jì)學(xué) 418 86132
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生物科學(xué) 404 100313
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物藥學(xué) 403 100548
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物科學(xué) 403 100598
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 包裝工程 403 100798
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 電子信息工程 416 87870
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 制藥工程 403 100654
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 403 100677
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 403 100853
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 供應(yīng)鏈管理 404 100282
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 411 92247
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 418 85991
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生物技術(shù) 403 100890
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 409 94170
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 通信工程 416 87823
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 404 100092
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 414 89902
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 418 85397
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 403 100806
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 糧食工程 404 100304
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 416 87447
2023 第二批本科 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生物工程 404 99840
隨便看

 

高三復(fù)習(xí)網(wǎng)高考復(fù)習(xí)資料包含學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、大學(xué)院校、大學(xué)專業(yè)、大學(xué)專業(yè)排名、高考動(dòng)態(tài)等各類(lèi)高考復(fù)習(xí)資料,是廣大高考生復(fù)習(xí)備考及報(bào)名的必備資源庫(kù)。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時(shí)間:2026/5/16 1:40:50