成人午夜视频一区二区无码,无码加勒比一区二区三区四区,亚洲无线中文字幕乱码,国产精品人妻系列21p

網(wǎng)站首頁  高考復(fù)習(xí)資料  高考英語詞匯  高考漢語字詞  高考文言文  古詩文閱讀  舊版資料

請輸入您要查詢的高考復(fù)習(xí)資料:

 

標(biāo)題 遵義醫(yī)科大學(xué)近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
內(nèi)容
    遵義醫(yī)科大學(xué)近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在貴州理科的最低分是418分,2021年在貴州文科的最低分是516分。2022年在貴州理科的最低分是435分,2022年在貴州文科的最低分是516分。2023年在貴州理科的最低分是407分,2023年在貴州文科的最低分是514分。以下是小編收集整理的近三年遵義醫(yī)科大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報考遵義醫(yī)科大學(xué)的貴州考生參考。
    
    一、遵義醫(yī)科大學(xué)2021-2023年在貴州錄取最低分?jǐn)?shù)線
    遵義醫(yī)科大學(xué)2021年在貴州理科的最低分是418分、最低位次是77756名。遵義醫(yī)科大學(xué)2022年在貴州理科的最低分是435分、最低位次是60735名。遵義醫(yī)科大學(xué)2023年在貴州理科的最低分是407分、最低位次是96783名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 418 77756
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 435 60735
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 407 96783

    遵義醫(yī)科大學(xué)2021年在貴州文科的最低分是516分、最低位次是23366名。遵義醫(yī)科大學(xué)2022年在貴州文科的最低分是516分、最低位次是20111名。遵義醫(yī)科大學(xué)2023年在貴州文科的最低分是514分、最低位次是21578名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 外國語言文學(xué)類 516 23366
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 英語 516 20111
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 英語 514 21578
    二、遵義醫(yī)科大學(xué)2021-2023年在貴州各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 556 9971
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 公共事業(yè)管理 557 9832
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 495 28395
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 484 33181
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 490 30364
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 麻醉學(xué) 519 18945
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) 527 16070
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 468 42008
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 公共事業(yè)管理 468 41837
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) 468 41817
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 兒科學(xué) 488 31208
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 471 40188
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 藥學(xué)類 468 41995
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床藥學(xué) 482 34122
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 570 6205
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 制藥工程 470 40388
2021 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 468 41986
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 助產(chǎn)學(xué) 518 22544
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 外國語言文學(xué)類 516 23366
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 524 19824
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 法醫(yī)學(xué) 445 56262
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 信息與計算科學(xué) 418 78075
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)信息工程 423 73479
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 418 77756
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 助產(chǎn)學(xué) 421 75135
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 智能醫(yī)學(xué)工程 428 69173
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) 427 69765
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 453 50664
2021 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 432 65751
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 549 9903
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 公共事業(yè)管理 549 9945
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 573 5504
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 496 26355
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) 529 14979
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 麻醉學(xué) 519 18190
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 493 27649
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 藥學(xué)類 466 41194
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 471 38176
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 兒科學(xué) 491 28717
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) 468 40229
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 制藥工程 468 39785
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 467 40541
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 466 41198
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 公共事業(yè)管理 466 40964
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床藥學(xué) 483 32236
2022 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 485 31390
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 助產(chǎn)學(xué) 518 19555
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 518 19354
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 英語 516 20111
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 助產(chǎn)學(xué) 438 58636
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) 439 58456
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)信息工程 438 58862
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 聽力與言語康復(fù)學(xué) 435 60705
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 信息與計算科學(xué) 436 60490
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 法醫(yī)學(xué) 447 52384
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 智能醫(yī)學(xué)工程 437 59284
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 455 47297
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 439 57920
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 454 48107
2022 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 435 60735
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 地方農(nóng)村專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床藥學(xué) 500 29695
2023 地方農(nóng)村專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 兒科學(xué) 506 27014
2023 地方農(nóng)村專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 514 23703
2023 地方農(nóng)村專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 470 45204
2023 地方農(nóng)村專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 513 24332
2023 國家專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 532 17841
2023 國家專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 477 41152
2023 國家專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) 546 13782
2023 國家專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 麻醉學(xué) 543 14433
2023 國家專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 兒科學(xué) 523 20806
2023 國家專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 544 14254
2023 國家專項 遵義醫(yī)科大學(xué) 藥學(xué)類 486 36217
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 公共事業(yè)管理 547 9883
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 550 9175
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 藥學(xué)類 476 41315
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床藥學(xué) 498 30695
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 藥學(xué)類 507 26673
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) 580 6780
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 472 43924
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 眼視光醫(yī)學(xué) 518 22187
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 中藥學(xué) 472 44102
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 兒科學(xué) 513 24204
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) 487 35501
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 531 18113
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 596 4578
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 制藥工程 472 44053
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 459 52330
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 公共事業(yè)管理 460 51493
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 485 36632
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 麻醉學(xué) 530 18325
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 519 21957
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 498 30465
2023 第一批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) 548 13149
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 馬克思主義理論 520 18847
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 520 18746
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 英語 514 21578
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 助產(chǎn)學(xué) 520 18681
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 信息與計算科學(xué) 415 88324
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)信息工程 425 78875
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 407 96783
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) 417 86561
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 法醫(yī)學(xué) 443 64201
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 450 58405
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 433 72442
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 助產(chǎn)學(xué) 436 69646
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 智能醫(yī)學(xué)工程 433 72411
2023 第二批本科 遵義醫(yī)科大學(xué) 聽力與言語康復(fù)學(xué) 407 96410
隨便看

 

高三復(fù)習(xí)網(wǎng)高考復(fù)習(xí)資料包含學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、大學(xué)院校、大學(xué)專業(yè)、大學(xué)專業(yè)排名、高考動態(tài)等各類高考復(fù)習(xí)資料,是廣大高考生復(fù)習(xí)備考及報名的必備資源庫。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時間:2026/5/15 17:33:24