成人午夜视频一区二区无码,无码加勒比一区二区三区四区,亚洲无线中文字幕乱码,国产精品人妻系列21p

網(wǎng)站首頁  高考復(fù)習(xí)資料  高考英語詞匯  高考漢語字詞  高考文言文  古詩文閱讀  舊版資料

請輸入您要查詢的高考復(fù)習(xí)資料:

 

標題 西南大學(xué)近三年在貴州錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
內(nèi)容
    西南大學(xué)近三年在貴州錄取分數(shù)線:2021年在貴州理科的最低分是547分,2021年在貴州文科的最低分是624分。2022年在貴州理科的最低分是531分,2022年在貴州文科的最低分是577分。2023年在貴州理科的最低分是545分,2023年在貴州文科的最低分是611分。以下是小編收集整理的近三年西南大學(xué)在貴州的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考西南大學(xué)的貴州考生參考。
    
    一、西南大學(xué)2021-2023年在貴州錄取最低分數(shù)線
    西南大學(xué)2021年在貴州理科的最低分是547分、最低位次是10892名。西南大學(xué)2022年在貴州理科的最低分是531分、最低位次是14574名。西南大學(xué)2023年在貴州理科的最低分是545分、最低位次是13856名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科提前批 西南大學(xué) 馬克思主義理論 547 10892
2022 本科提前批 西南大學(xué) 英語 531 14574
2023 第一批本科 西南大學(xué) 植物生產(chǎn)類 545 13856

    西南大學(xué)2021年在貴州文科的最低分是624分、最低位次是1351名。西南大學(xué)2022年在貴州文科的最低分是577分、最低位次是4826名。西南大學(xué)2023年在貴州文科的最低分是611分、最低位次是1353名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 西南大學(xué) 民族學(xué) 624 1351
2022 本科提前批 西南大學(xué) 英語 577 4826
2023 第一批本科 西南大學(xué) 民族學(xué) 611 1353
    二、西南大學(xué)2021-2023年在貴州各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科提前批 西南大學(xué) 漢語言文學(xué) 627 1211
2021 本科提前批 西南大學(xué) 英語 629 1088
2021 本科提前批 西南大學(xué) 歷史學(xué) 627 1211
2021 本科提前批 西南大學(xué) 地理科學(xué) 627 1211
2021 本科提前批 西南大學(xué) 學(xué)前教育 626 1269
2021 本科提前批 西南大學(xué) 心理學(xué) 631 992
2021 本科提前批 西南大學(xué) 思想政治教育 627 1211
2021 本科提前批 西南大學(xué) 漢語言文學(xué) 630 1035
2021 本科提前批 西南大學(xué) 特殊教育 629 1088
2021 本科提前批 西南大學(xué) 英語 629 1088
2021 本科提前批 西南大學(xué) 馬克思主義理論 626 1269
2021 本科提前批 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 583 4354
2021 本科提前批 西南大學(xué) 英語 583 4354
2021 本科提前批 西南大學(xué) 化學(xué) 588 3713
2021 本科提前批 西南大學(xué) 地理科學(xué) 586 3949
2021 本科提前批 西南大學(xué) 學(xué)前教育 584 4207
2021 本科提前批 西南大學(xué) 心理學(xué) 587 3825
2021 本科提前批 西南大學(xué) 思想政治教育 583 4354
2021 本科提前批 西南大學(xué) 教育技術(shù)學(xué) 586 3949
2021 本科提前批 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 591 3383
2021 本科提前批 西南大學(xué) 物理學(xué) 590 3476
2021 本科提前批 西南大學(xué) 特殊教育 585 4072
2021 本科提前批 西南大學(xué) 生物科學(xué) 590 3476
2021 本科提前批 西南大學(xué) 英語 590 3476
2021 本科提前批 西南大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù) 583 4354
2021 本科提前批 西南大學(xué) 馬克思主義理論 547 10892
2021 第一批本科 西南大學(xué) 公共管理類 625 1293
2021 第一批本科 西南大學(xué) 新聞學(xué) 627 1210
2021 第一批本科 西南大學(xué) 教育學(xué) 629 1079
2021 第一批本科 西南大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)類 625 1285
2021 第一批本科 西南大學(xué) 工商管理類 624 1358
2021 第一批本科 西南大學(xué) 思想政治教育 626 1238
2021 第一批本科 西南大學(xué) 法學(xué) 626 1237
2021 第一批本科 西南大學(xué) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 625 1298
2021 第一批本科 西南大學(xué) 日語 626 1252
2021 第一批本科 西南大學(xué) 德語 629 1052
2021 第一批本科 西南大學(xué) 俄語 626 1233
2021 第一批本科 西南大學(xué) 英語 630 1033
2021 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 633 876
2021 第一批本科 西南大學(xué) 地理科學(xué)類 633 881
2021 第一批本科 西南大學(xué) 中國語言文學(xué)類 629 1086
2021 第一批本科 西南大學(xué) 歷史學(xué) 626 1214
2021 第一批本科 西南大學(xué) 民族學(xué) 624 1351
2021 第一批本科 西南大學(xué) 俄語 553 9317
2021 第一批本科 西南大學(xué) 德語 556 8723
2021 第一批本科 西南大學(xué) 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 558 8413
2021 第一批本科 西南大學(xué) 制藥工程 557 8590
2021 第一批本科 西南大學(xué) 教育學(xué) 576 5237
2021 第一批本科 西南大學(xué) 教育技術(shù)學(xué) 562 7513
2021 第一批本科 西南大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)類 567 6749
2021 第一批本科 西南大學(xué) 工商管理類 559 8151
2021 第一批本科 西南大學(xué) 公共管理類 553 9416
2021 第一批本科 西南大學(xué) 法學(xué) 574 5587
2021 第一批本科 西南大學(xué) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 552 9580
2021 第一批本科 西南大學(xué) 藥學(xué) 562 7642
2021 第一批本科 西南大學(xué) 英語 589 3508
2021 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 568 6501
2021 第一批本科 西南大學(xué) 地理科學(xué)類 566 6871
2021 第一批本科 西南大學(xué) 食品科學(xué)與工程類 553 9413
2021 第一批本科 西南大學(xué) 包裝工程 558 8298
2021 第一批本科 西南大學(xué) 材料類 553 9501
2021 第一批本科 西南大學(xué) 生物技術(shù) 556 8728
2021 第一批本科 西南大學(xué) 電氣工程及其自動化 561 7812
2021 第一批本科 西南大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù) 572 5889
2021 第一批本科 西南大學(xué) 軟件工程 569 6380
2021 第一批本科 西南大學(xué) 電子信息類 564 7239
2021 第一批本科 西南大學(xué) 紡織類 554 9171
2021 第一批本科 西南大學(xué) 風(fēng)景園林 552 9556
2021 第一批本科 西南大學(xué) 化學(xué)類 563 7488
2021 第一批本科 西南大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程類 554 9251
2021 第一批本科 西南大學(xué) 機械類 556 8813
2021 第一批本科 西南大學(xué) 智能科學(xué)與技術(shù) 565 7052
2021 第一批本科 西南大學(xué) 植物生產(chǎn)類 552 9629
2021 第一批本科 西南大學(xué) 生物科學(xué) 568 6574
2021 第一批本科 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)類 574 5520
2021 第一批本科 西南大學(xué) 土木類 556 8796
2021 第一批本科 西南大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 565 7124
2021 第一批本科 西南大學(xué) 物理學(xué) 574 5480
2021 第一批本科 西南大學(xué) 藥學(xué) 561 7722
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科提前批 西南大學(xué) 漢語言文學(xué) 588 3479
2022 本科提前批 西南大學(xué) 英語 577 4826
2022 本科提前批 西南大學(xué) 歷史學(xué) 622 929
2022 本科提前批 西南大學(xué) 地理科學(xué) 620 1034
2022 本科提前批 西南大學(xué) 學(xué)前教育 619 1088
2022 本科提前批 西南大學(xué) 心理學(xué) 621 984
2022 本科提前批 西南大學(xué) 思想政治教育 620 1034
2022 本科提前批 西南大學(xué) 漢語言文學(xué) 628 683
2022 本科提前批 西南大學(xué) 特殊教育 621 984
2022 本科提前批 西南大學(xué) 英語 621 984
2022 本科提前批 西南大學(xué) 馬克思主義理論 611 1565
2022 本科提前批 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 545 11041
2022 本科提前批 西南大學(xué) 英語 531 14574
2022 本科提前批 西南大學(xué) 化學(xué) 590 3299
2022 本科提前批 西南大學(xué) 地理科學(xué) 583 4108
2022 本科提前批 西南大學(xué) 學(xué)前教育 582 4226
2022 本科提前批 西南大學(xué) 心理學(xué) 586 3735
2022 本科提前批 西南大學(xué) 思想政治教育 586 3735
2022 本科提前批 西南大學(xué) 教育技術(shù)學(xué) 577 4936
2022 本科提前批 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 597 2584
2022 本科提前批 西南大學(xué) 物理學(xué) 594 2858
2022 本科提前批 西南大學(xué) 特殊教育 585 3865
2022 本科提前批 西南大學(xué) 生物科學(xué) 588 3511
2022 本科提前批 西南大學(xué) 英語 595 2776
2022 本科提前批 西南大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù) 582 4226
2022 本科提前批 西南大學(xué) 馬克思主義理論 573 5557
2022 第一批本科 西南大學(xué) 英語 619 1055
2022 第一批本科 西南大學(xué) 民族學(xué) 615 1274
2022 第一批本科 西南大學(xué) 地理科學(xué)類 620 1022
2022 第一批本科 西南大學(xué) 日語 616 1241
2022 第一批本科 西南大學(xué) 思想政治教育 618 1091
2022 第一批本科 西南大學(xué) 法學(xué) 616 1215
2022 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 619 1044
2022 第一批本科 西南大學(xué) 新聞學(xué) 616 1242
2022 第一批本科 西南大學(xué) 公共管理類 615 1308
2022 第一批本科 西南大學(xué) 歷史學(xué) 619 1078
2022 第一批本科 西南大學(xué) 工商管理類 615 1304
2022 第一批本科 西南大學(xué) 中國語言文學(xué)類 620 1008
2022 第一批本科 西南大學(xué) 教育學(xué) 616 1232
2022 第一批本科 西南大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)類 616 1239
2022 第一批本科 西南大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟管理 616 1247
2022 第一批本科 西南大學(xué) 工商管理類 551 9644
2022 第一批本科 西南大學(xué) 法學(xué) 563 7186
2022 第一批本科 西南大學(xué) 新聞學(xué) 557 8299
2022 第一批本科 西南大學(xué) 公共管理類 539 12349
2022 第一批本科 西南大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)類 558 8220
2022 第一批本科 西南大學(xué) 地理科學(xué)類 556 8474
2022 第一批本科 西南大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程 551 9562
2022 第一批本科 西南大學(xué) 食品科學(xué)與工程類 541 11831
2022 第一批本科 西南大學(xué) 包裝工程 541 11956
2022 第一批本科 西南大學(xué) 制藥工程 557 8404
2022 第一批本科 西南大學(xué) 土地資源管理 549 10011
2022 第一批本科 西南大學(xué) 藥學(xué) 548 10276
2022 第一批本科 西南大學(xué) 紡織類 554 9029
2022 第一批本科 西南大學(xué) 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 540 12181
2022 第一批本科 西南大學(xué) 茶學(xué) 548 10261
2022 第一批本科 西南大學(xué) 蠶學(xué) 548 10210
2022 第一批本科 西南大學(xué) 生物技術(shù) 555 8801
2022 第一批本科 西南大學(xué) 風(fēng)景園林 545 10796
2022 第一批本科 西南大學(xué) 園林 545 10904
2022 第一批本科 西南大學(xué) 植物生產(chǎn)類 539 12413
2022 第一批本科 西南大學(xué) 思想政治教育 557 8293
2022 第一批本科 西南大學(xué) 生物科學(xué) 562 7305
2022 第一批本科 西南大學(xué) 日語 538 12597
2022 第一批本科 西南大學(xué) 教育學(xué) 564 7077
2022 第一批本科 西南大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟管理 538 12519
2022 第一批本科 西南大學(xué) 藥學(xué) 563 7214
2022 第一批本科 西南大學(xué) 英語 569 6061
2022 第一批本科 西南大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù) 570 6000
2022 第一批本科 西南大學(xué) 物理學(xué) 569 6206
2022 第一批本科 西南大學(xué) 機械類 554 8856
2022 第一批本科 西南大學(xué) 材料類 540 12128
2022 第一批本科 西南大學(xué) 電氣工程及其自動化 565 6882
2022 第一批本科 西南大學(xué) 土木類 553 9175
2022 第一批本科 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)類 572 5704
2022 第一批本科 西南大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 565 6917
2022 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 543 11305
2022 第一批本科 西南大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 552 9251
2022 第一批本科 西南大學(xué) 電子信息類 559 7937
2022 第一批本科 西南大學(xué) 智能科學(xué)與技術(shù) 565 6822
2022 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 567 6463
2022 第一批本科 西南大學(xué) 人工智能 564 6944
2022 第一批本科 西南大學(xué) 軟件工程 569 6030
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 西南大學(xué) 思想政治教育 619 985
2023 第一批本科 西南大學(xué) 英語 615 1134
2023 第一批本科 西南大學(xué) 日語 614 1209
2023 第一批本科 西南大學(xué) 法學(xué) 616 1121
2023 第一批本科 西南大學(xué) 社會工作 614 1224
2023 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 636 438
2023 第一批本科 西南大學(xué) 教育學(xué) 614 1184
2023 第一批本科 西南大學(xué) 新聞學(xué) 614 1187
2023 第一批本科 西南大學(xué) 文化產(chǎn)業(yè)管理 613 1284
2023 第一批本科 西南大學(xué) 行政管理 612 1321
2023 第一批本科 西南大學(xué) 漢語國際教育 615 1166
2023 第一批本科 西南大學(xué) 歷史學(xué) 615 1147
2023 第一批本科 西南大學(xué) 工商管理類 615 1176
2023 第一批本科 西南大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟管理 612 1316
2023 第一批本科 西南大學(xué) 漢語言文學(xué) 619 970
2023 第一批本科 西南大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)類 615 1144
2023 第一批本科 西南大學(xué) 民族學(xué) 611 1353
2023 第一批本科 西南大學(xué) 土木工程 557 11171
2023 第一批本科 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)類 580 6878
2023 第一批本科 西南大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù) 591 5271
2023 第一批本科 西南大學(xué) 人工智能 585 6122
2023 第一批本科 西南大學(xué) 智能科學(xué)與技術(shù) 579 6919
2023 第一批本科 西南大學(xué) 電子信息類 579 7063
2023 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用心理學(xué) 583 6386
2023 第一批本科 西南大學(xué) 信息安全 577 7393
2023 第一批本科 西南大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 546 13834
2023 第一批本科 西南大學(xué) 法學(xué) 582 6570
2023 第一批本科 西南大學(xué) 日語 565 9466
2023 第一批本科 西南大學(xué) 文化產(chǎn)業(yè)管理 561 10382
2023 第一批本科 西南大學(xué) 包裝工程 582 6557
2023 第一批本科 西南大學(xué) 土地資源管理 562 9994
2023 第一批本科 西南大學(xué) 藥學(xué) 558 10854
2023 第一批本科 西南大學(xué) 制藥工程 557 11154
2023 第一批本科 西南大學(xué) 食品科學(xué)與工程類 548 13203
2023 第一批本科 西南大學(xué) 英語 577 7340
2023 第一批本科 西南大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 553 11969
2023 第一批本科 西南大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 558 10871
2023 第一批本科 西南大學(xué) 生物質(zhì)科學(xué)與工程 555 11529
2023 第一批本科 西南大學(xué) 生物育種科學(xué) 547 13347
2023 第一批本科 西南大學(xué) 紡織工程 574 7822
2023 第一批本科 西南大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程 548 13095
2023 第一批本科 西南大學(xué) 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 551 12395
2023 第一批本科 西南大學(xué) 園林 559 10812
2023 第一批本科 西南大學(xué) 風(fēng)景園林 554 11799
2023 第一批本科 西南大學(xué) 生物技術(shù) 554 11868
2023 第一批本科 西南大學(xué) 茶學(xué) 551 12469
2023 第一批本科 西南大學(xué) 蠶學(xué) 547 13344
2023 第一批本科 西南大學(xué) 思想政治教育 575 7557
2023 第一批本科 西南大學(xué) 生物科學(xué) 560 10442
2023 第一批本科 西南大學(xué) 生物科學(xué) 560 10448
2023 第一批本科 西南大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)類 564 9603
2023 第一批本科 西南大學(xué) 工商管理類 558 10956
2023 第一批本科 西南大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟管理 572 8092
2023 第一批本科 西南大學(xué) 教育學(xué) 582 6549
2023 第一批本科 西南大學(xué) 新聞學(xué) 574 7742
2023 第一批本科 西南大學(xué) 行政管理 550 12757
2023 第一批本科 西南大學(xué) 社會工作 546 13650
2023 第一批本科 西南大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 584 6181
2023 第一批本科 西南大學(xué) 植物生產(chǎn)類 545 13856
2023 第一批本科 西南大學(xué) 智能車輛工程 552 12264
2023 第一批本科 西南大學(xué) 材料類 552 12166
2023 第一批本科 西南大學(xué) 物理學(xué) 576 7520
2023 第一批本科 西南大學(xué) 機械設(shè)計制造及其自動化 565 9438
2023 第一批本科 西南大學(xué) 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 552 12317
2023 第一批本科 西南大學(xué) 電氣工程及其自動化 579 6993
2023 第一批本科 西南大學(xué) 軟件工程 587 5759
2023 第一批本科 西南大學(xué) 智能制造工程 569 8742
隨便看

 

高三復(fù)習(xí)網(wǎng)高考復(fù)習(xí)資料包含學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、大學(xué)院校、大學(xué)專業(yè)、大學(xué)專業(yè)排名、高考動態(tài)等各類高考復(fù)習(xí)資料,是廣大高考生復(fù)習(xí)備考及報名的必備資源庫。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時間:2026/5/15 17:57:28