| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 物理類投檔線 | 投檔線位次 |
| 1 | 北京大學(xué) | 本科批 | 689 | 677-750該分段積累152人 |
| 2 | 清華大學(xué) | 本科批 | 689 | 677-750該分段積累152人 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 本科批 | 669 | 306 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 668 | 335 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 本科批 | 668 | 335 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 666 | 395 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科批 | 663 | 484 |
| 8 | 南京大學(xué) | 本科批 | 663 | 484 |
| 9 | 北京航空航天大學(xué) | 本科批 | 658 | 662 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 656 | 747 |
| 11 | 北京理工大學(xué) | 本科批 | 647 | 1230 |
| 12 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科批 | 643 | 1477 |
| 13 | 電子科技大學(xué) | 本科批 | 640 | 1694 |
| 14 | 南開大學(xué) | 本科批 | 638 | 1851 |
| 15 | 武漢大學(xué) | 本科批 | 638 | 1851 |
| 16 | 西安交通大學(xué) | 本科批 | 633 | 2255 |
| 17 | 北京郵電大學(xué) | 本科批 | 630 | 2533 |
| 18 | 北京師范大學(xué) | 本科批 | 630 | 2533 |
| 19 | 中山大學(xué) | 本科批 | 630 | 2533 |
| 20 | 東南大學(xué) | 本科批 | 628 | 2711 |
| 21 | 華東師范大學(xué) | 本科批 | 627 | 2814 |
| 22 | 華中科技大學(xué) | 本科批 | 626 | 2912 |
| 23 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 624 | 3142 |
| 24 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 624 | 3142 |
| 25 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 623 | 3266 |
| 26 | 廈門大學(xué) | 本科批 | 623 | 3266 |
| 27 | 天津大學(xué) | 本科批 | 622 | 3396 |
| 28 | 大連理工大學(xué) | 本科批 | 621 | 3539 |
| 29 | 西安電子科技大學(xué) | 本科批 | 621 | 3539 |
| 30 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 620 | 3673 |
| 31 | 華南理工大學(xué) | 本科批 | 613 | 4622 |
| 32 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本科批 | 609 | 5212 |
| 33 | 北京交通大學(xué) | 本科批 | 605 | 5898 |
| 34 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科批 | 600 | 6806 |
| 35 | 中南大學(xué) | 本科批 | 597 | 7376 |
| 36 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 596 | 7570 |
| 37 | 四川大學(xué) | 本科批 | 596 | 7570 |
| 38 | 南京郵電大學(xué) | 本科批 | 595 | 7761 |
| 39 | 湖南大學(xué) | 本科批 | 591 | 8574 |
| 40 | 北京科技大學(xué) | 本科批 | 590 | 8793 |
| 41 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 589 | 9013 |
| 42 | 山東大學(xué) | 本科批 | 588 | 9265 |
| 43 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科批 | 584 | 10187 |
| 44 | 重慶大學(xué) | 本科批 | 584 | 10187 |
| 45 | 上海大學(xué) | 本科批 | 583 | 10429 |
| 46 | 中央民族大學(xué) | 本科批 | 581 | 10917 |
| 47 | 華東理工大學(xué) | 本科批 | 581 | 10917 |
| 48 | 北京化工大學(xué) | 本科批 | 580 | 11199 |
| 49 | 南京理工大學(xué) | 本科批 | 580 | 11199 |
| 50 | 南京信息工程大學(xué) | 本科批 | 580 | 11199 |
| 51 | 安徽大學(xué) | 本科批 | 580 | 11199 |
| 52 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科批 | 580 | 11199 |
| 53 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 578 | 11724 |
| 54 | 東北大學(xué) | 本科批 | 578 | 11724 |
| 55 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 578 | 11724 |
| 56 | 南京航空航天大學(xué) | 本科批 | 578 | 11724 |
| 57 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科批 | 577 | 11983 |
| 58 | 吉林大學(xué) | 本科批 | 576 | 12238 |
| 59 | 武漢理工大學(xué) | 本科批 | 576 | 12238 |
| 60 | 華北電力大學(xué) | 本科批 | 575 | 12526 |
| 61 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 575 | 12526 |
| 62 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 575 | 12526 |
| 63 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 575 | 12526 |
| 64 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 574 | 12747 |
| 65 | 東華大學(xué) | 本科批 | 573 | 12990 |
| 66 | 蘭州大學(xué) | 本科批 | 572 | 13261 |
| 67 | 河海大學(xué) | 本科批 | 570 | 13831 |
| 68 | 首都師范大學(xué) | 本科批 | 569 | 14108 |
| 69 | 遼寧大學(xué) | 本科批 | 565 | 15216 |
| 70 | 蘇州大學(xué) | 本科批 | 565 | 15216 |
| 71 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 564 | 15520 |
| 72 | 西南交通大學(xué) | 本科批 | 563 | 15839 |
| 73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科批 | 561 | 16442 |
| 74 | 南京師范大學(xué) | 本科批 | 561 | 16442 |
| 75 | 暨南大學(xué) | 本科批 | 559 | 17056 |
| 76 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 557 | 17724 |
| 77 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 556 | 18037 |
| 78 | 華中師范大學(xué) | 本科批 | 556 | 18037 |
| 79 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 555 | 18368 |
| 80 | 江南大學(xué) | 本科批 | 555 | 18368 |
| 81 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科批 | 555 | 18368 |
| 82 | 福州大學(xué) | 本科批 | 554 | 18673 |
| 83 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科批 | 554 | 18673 |
| 84 | 西北大學(xué) | 本科批 | 554 | 18673 |
| 85 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 553 | 19023 |
| 86 | 華南師范大學(xué) | 本科批 | 553 | 19023 |
| 87 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 552 | 19358 |
| 88 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科批 | 551 | 19711 |
| 89 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 551 | 19711 |
| 90 | 鄭州大學(xué) | 本科批 | 550 | 20043 |
| 91 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科批 | 550 | 20043 |
| 92 | 大連海事大學(xué) | 本科批 | 547 | 21046 |
| 93 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 547 | 21046 |
| 94 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科批 | 547 | 21046 |
| 95 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 546 | 21407 |
| 96 | 云南大學(xué) | 本科批 | 546 | 21407 |
| 97 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 545 | 21776 |
| 98 | 湖南師范大學(xué) | 本科批 | 540 | 23650 |
| 99 | 北京體育大學(xué) | 本科批 | 539 | 24024 |
| 100 | 東北師范大學(xué) | 本科批 | 539 | 24024 |
| 101 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 539 | 24024 |
| 102 | 西南大學(xué) | 本科批 | 539 | 24024 |
| 103 | 寧波大學(xué) | 本科批 | 533 | 26287 |
| 104 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 532 | 26664 |
| 105 | 廣西大學(xué) | 本科批 | 532 | 26664 |
| 106 | 海南大學(xué) | 本科批 | 532 | 26664 |
| 107 | 貴州大學(xué) | 本科批 | 532 | 26664 |
| 108 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 530 | 27447 |
| 109 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 530 | 27447 |
| 110 | 太原理工大學(xué) | 本科批 | 529 | 27853 |
| 111 | 西南石油大學(xué) | 本科批 | 529 | 27853 |
| 112 | 南昌大學(xué) | 本科批 | 527 | 28698 |
| 113 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 526 | 29103 |
| 114 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 526 | 29103 |
| 115 | 成都理工大學(xué) | 本科批 | 526 | 29103 |
| 116 | 山西大學(xué) | 本科批 | 525 | 29493 |
| 117 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 525 | 29493 |
| 118 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 524 | 29897 |
| 119 | 湘潭大學(xué) | 本科批 | 524 | 29897 |
| 120 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 521 | 31143 |
| 121 | 青海大學(xué) | 本科批 | 518 | 32434 |
| 122 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科批 | 516 | 33296 |
| 123 | 延邊大學(xué) | 本科批 | 516 | 33296 |
| 124 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 511 | 35580 |
| 125 | 新疆大學(xué) | 本科批 | 508 | 36919 |
| 126 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 506 | 37825 |
| 127 | 河南大學(xué) | 本科批 | 492 | 44464 |
| 128 | 西藏大學(xué) | 本科批 | 490 | 45449 |
| 129 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 484 | 48349 |
| 130 | 寧夏大學(xué) | 本科批 | 471 | 54879 |
| 131 | 石河子大學(xué) | 本科批 | 471 | 54879 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |