| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 投檔線 |
| 1 | 北京大學(xué) | 本科一批 | 663 |
| 2 | 清華大學(xué) | 本科一批 | 655 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 653 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 649 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 645 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 本科一批 | 644 |
| 7 | 南京大學(xué) | 本科一批 | 634 |
| 8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批 | 631 |
| 9 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 620 |
| 10 | 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 620 |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 608 |
| 12 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 606 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 603 |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 598 |
| 15 | 東南大學(xué) | 本科一批 | 594 |
| 16 | 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 593 |
| 17 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 592 |
| 18 | 南開大學(xué) | 本科一批 | 588 |
| 19 | 武漢大學(xué) | 本科一批 | 585 |
| 20 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 584 |
| 21 | 天津大學(xué) | 本科一批 | 582 |
| 22 | 廈門大學(xué) | 本科一批 | 578 |
| 23 | 中山大學(xué) | 本科一批 | 578 |
| 24 | 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 577 |
| 25 | 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 572 |
| 26 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 571 |
| 27 | 西安電子科技大學(xué) | 本科一批 | 564 |
| 28 | 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 562 |
| 29 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 560 |
| 30 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 557 |
| 31 | 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 553 |
| 32 | 山東大學(xué) | 本科一批 | 551 |
| 33 | 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 549 |
| 34 | 重慶大學(xué) | 本科一批 | 545 |
| 35 | 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 544 |
| 36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 544 |
| 37 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批 | 543 |
| 38 | 湖南大學(xué) | 本科一批 | 537 |
| 39 | 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 536 |
| 40 | 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 536 |
| 41 | 南京郵電大學(xué) | 本科一批 | 535 |
| 42 | 中南大學(xué) | 本科一批 | 532 |
| 43 | 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 531 |
| 44 | 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 530 |
| 45 | 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 529 |
| 46 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 526 |
| 47 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批 | 523 |
| 48 | 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 520 |
| 49 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 519 |
| 50 | 河海大學(xué) | 本科一批 | 518 |
| 51 | 暨南大學(xué) | 本科一批 | 517 |
| 52 | 四川大學(xué) | 本科一批 | 517 |
| 53 | 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 516 |
| 54 | 東北大學(xué) | 本科一批 | 515 |
| 55 | 上海大學(xué) | 本科一批 | 515 |
| 56 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批 | 515 |
| 57 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 513 |
| 58 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批 | 512 |
| 59 | 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 512 |
| 60 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 本科一批 | 510 |
| 61 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批 | 510 |
| 62 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 509 |
| 63 | 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 505 |
| 64 | 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 503 |
| 65 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 501 |
| 66 | 吉林大學(xué) | 本科一批 | 500 |
| 67 | 南京信息工程大學(xué) | 本科一批 | 500 |
| 68 | 東華大學(xué) | 本科一批 | 497 |
| 69 | 江南大學(xué) | 本科一批 | 497 |
| 70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 494 |
| 71 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 492 |
| 72 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 489 |
| 73 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 本科一批 | 487 |
| 74 | 西北大學(xué) | 本科一批 | 487 |
| 75 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批 | 485 |
| 76 | 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 484 |
| 77 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 484 |
| 78 | 西南大學(xué) | 本科一批 | 484 |
| 79 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 481 |
| 80 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 480 |
| 81 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批 | 480 |
| 82 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 480 |
| 83 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 479 |
| 84 | 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 477 |
| 85 | 南昌大學(xué) | 本科一批 | 477 |
| 86 | 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 475 |
| 87 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 475 |
| 88 | 云南大學(xué) | 本科一批 | 473 |
| 89 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 470 |
| 90 | 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 469 |
| 91 | 福州大學(xué) | 本科一批 | 469 |
| 92 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 468 |
| 93 | 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 468 |
| 94 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 468 |
| 95 | 西南石油大學(xué) | 本科一批 | 466 |
| 96 | 南京師范大學(xué) | 本科一批 | 465 |
| 97 | 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 464 |
| 98 | 寧波大學(xué) | 本科一批 | 457 |
| 99 | 海南大學(xué) | 本科一批 | 456 |
| 100 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 455 |
| 101 | 廣西大學(xué) | 本科一批 | 453 |
| 102 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 450 |
| 103 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 449 |
| 104 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 448 |
| 105 | 上海海洋大學(xué) | 本科一批 | 446 |
| 106 | 成都理工大學(xué) | 本科一批 | 446 |
| 107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 442 |
| 108 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 439 |
| 109 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 436 |
| 110 | 延邊大學(xué) | 本科一批 | 435 |
| 111 | 青海大學(xué) | 本科一批 | 422 |
| 112 | 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 421 |
| 113 | 河南大學(xué) | 本科一批 | 418 |
| 114 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 418 |
| 115 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 411 |
| 116 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 404 |
| 117 | 貴州大學(xué) | 本科一批 | 404 |
| 118 | 湘潭大學(xué) | 本科一批 | 398 |
| 119 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 397 |
| 120 | 新疆大學(xué) | 本科一批 | 397 |
| 121 | 石河子大學(xué) | 本科一批 | 397 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |