| 標題 |
中國26所警校2023錄取分數(shù)線一覽表(2024參考) |
| 內容 |
2023年警校錄取分數(shù)線是多少?警校錄取分數(shù)線想必是大家關心的問題,那么警察學校錄取分數(shù)線2023是多少?多少分能上警校大學?本文整理了2023年全國警校錄取分數(shù)線一覽表,一起來看看公安院校排名以及錄取分數(shù)線吧!  2023年全國警校各省錄取分數(shù)線匯總 一、廣東省 物理類 | ?院校名稱 | ?批次 | 科類 | ?專業(yè)組代碼 | ?投檔最低分 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?110 | ?618 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?111 | ?636 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?112 | ?616 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?113 | ?648 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?114 | ?587 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?115 | ?593 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?117 | ?648 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?118 | ?626 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?119 | ?585 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?120 | ?632 | | ?中國刑事警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?599 | | ?中國刑事警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?583 | | ?中國刑事警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?104 | ?617 | | ?中國人民警察大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?113 | ?611 | | ?中國人民警察大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?114 | ?512 | | ?中國人民警察大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?115 | ?582 | | ?中國人民警察大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?116 | ?555 | | ?中國人民警察大學 | ?提前批本科 | 物理 | ?117 | ?605 | | ?廣東警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?101 | ?533 | | ?廣東警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?598 | | ?廣東警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?563 | | ?廣東警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?104 | ?594 | | ?廣東警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?560 | | ?廣東警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?590 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?107 | ?531 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?108 | ?586 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?109 | ?536 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?111 | ?519 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?112 | ?568 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?113 | ?518 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?114 | ?567 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?115 | ?522 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?116 | ?568 | | ?廣東警官學院(公安專項 | ?提前批本科 | 物理 | ?117 | ?448 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?118 | ?536 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?119 | ?521 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?120 | ?551 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?121 | ?524 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?123 | ?519 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?125 | ?492 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?126 | ?544 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?127 | ?510 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?128 | ?569 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?129 | ?514 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?130 | ?572 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?131 | ?502 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?132 | ?580 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?133 | ?495 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?134 | ?571 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?165 | ?544 | | ?廣東警官學院(公安專項 | ?提前批本科 | 物理 | ?166 | ?531 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?167 | ?538 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?168 | ?552 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?169 | ?540 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?170 | ?546 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?171 | ?555 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?172 | ?518 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?173 | ?554 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?174 | ?556 | | ?廣東警官學院(公安專項) | ?提前批本科 | 物理 | ?175 | ?527 | | ?云南警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?101 | ?518 | | ?南京警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?479 | | ?南京警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?571 | | ?南京警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?594 | | ?南京警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?573 | | ?中央司法警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?104 | ?554 | | ?中央司法警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?545 | | ?中央司法警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?604 | | ?中央司法警官學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?107 | ?597 | | ?鄭州警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?588 | | ?鄭州警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?557 | | ?鄭州警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?575 | | ?鄭州警察學院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?483 |
歷史類 | 年份 | ?院校名稱 | ?專業(yè)組代碼 | ?投檔最低分 | ?投檔最低排位 | | 2023 | ?中國消防救援學院 | ?101 | ?556 | ?13010 | | 2023 | ?中國人民公安大學 | ?101 | ?576 | ?7600 | | 2023 | ?中國人民公安大學 | ?102 | ?563 | ?11111 | | 2023 | ?中國人民公安大學 | ?103 | ?562 | ? ?11367 | | 2023 | ?中國人民公安大學 | ?104 | ?614 | ?1808 | | 2023 | ?中國人民公安大學 | ?105 | ?618 | ?1525 | | 2023 | ?中國人民公安大學 | ?109 | ?626 | ?991 | | 2023 | ?中國刑事警察學院 | ?101 | ?526 | ?25371 | | 2023 | ?中國刑事警察學院 | ?105 | ?594 | ?4153 | | 2023 | ?中國人民警察大學 | ?104 | ?531 | ?23014 | | 2023 | ?中國人民警察大學 | ?105 | ?536 | ?20680 | | 2023 | ?中國人民警察大學 | ?106 | ?597 | ?3794 | | 2023 | ?中國人民警察大學 | ?107 | ?612 | ?2018 | | 2023 | ?廣東警官學院 | ?135 | ?485 | ?50141 | | 2023 | ?廣東警官學院 | ?136 | ?576 | ?7672 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?137 | ?472 | ?60196 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?138 | ?566 | ?10189 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?139 | ?489 | ?47158 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項 | ?140 | ?551 | ?14955 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?141 | ?453 | ?76678 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?142 | ?563 | ?10936 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?143 | ?460 | ?69844 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?144 | ?554 | ?13819 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?147 | ?452 | ?77207 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?148 | ?504 | ?37070 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?149 | ?441 | ?88266 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項 | ?150 | ?561 | ?11568 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?151 | ?466 | ?64541 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?152 | ?549 | ?15527 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項 | ?153 | ?476 | ?56344 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項 | ?154 | ?537 | ?20369 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?155 | ?450 | ?79312 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?156 | ?534 | ?21515 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項 | ?157 | ?438 | ?91567 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?158 | ?538 | ?20012 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?159 | ?474 | ?58062 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?160 | ?592 | ?4528 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?161 | ?463 | ?67644 | | ?2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?162 | ?538 | ?19900 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項 | ?163 | ?468 | ?63656 | | 2023 | ?廣東警官學院(公安專項) | ?164 | ?565 | ?10441 | | 2023 | ?南京警察學院 | ?101 | ?507 | ?35191 | | 2023 | ?南京警察學院 | ?104 | ?593 | ?4433 | | 2023 | ?中央司法警官學院 | ?101 | ?509 | ?34266 | | 2023 | ?中央司法警官學院 | ?102 | ?576 | ?7513 | | 2023 | ?中央司法警官學院 | ?103 | ?517 | ?29506 | | 2023 | ?鄭州警察學院 | ?101 | ?480 | ?53281 | | 2023 | ?鄭州警察學院 | ?104 | ?573 | ?8355 | | 2023 | ?國防科技大學 | ?108 | ?583 | ?6174 | | 2023 | ?國防科技大學 | ?109 | ?611 | ?2070 | | 2023 | ?武警警官學院 | ?101 | ?573 | ?8295 | | 2023 | ?武警海警學院 | ?105 | ?595 | ?4024 |
二、陜西?。ㄎ睦砜疲?/strong>  三、江蘇?。ㄎ睦砜疲?/strong> | ?院校名稱 | ?科類 | ?再選科目要求 | ?錄取分數(shù)線 | | ?中國人民公安大學 | ?物理類 | ?不限 | ?661 | | ?中國刑事警察學院 | ?物理類 | ?不限 | ?654 | | ?中國人民公安大學 | ?物理類 | ?思想政治 | ?649 | | ?南京警察學院 | ?物理類 | ?不限 | ?648 | | ?中國人民公安大學 | ?物理類 | ?不限 | ?646 | | ?江蘇警官學院 | ?物理類 | ?不限 | ?637 | | ?江蘇警官學院 | ?物理類 | ?化學或生物 | ?637 | | ?南京警察學院 | ?物理類 | ?不限 | ?635 | | ?中央司法警官學院 | ?物理類 | ?不限 | ?630 | | ?中國刑事警察學院 | ?物理類 | ?不限 | ?629 | | ?中國人民公安大學 | ?物理類 | ?思想政治 | ?628 | | ?中國人民警察大學 | ?物理類 | ?不限 | ?618 | | ?中國刑事警察學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?616 | | ?江蘇警官學院 | ?物理類 | ?不限 | ?614 | | ?江蘇警官學院 | ?物理類 | ?化學或生物 | ?613 | | ?南京警察學院 | ?物理類 | ?不限 | ?612 | | ?中國人民警察大學 | ?物理類 | ?不限 | ?611 | | ?鄭州警察學院 | ?物理類 | ?不限 | ?611 | | ?江蘇警官學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?609 | | ?鄭州警察學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?602 | | ?南京警察學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?601 | | ?南京警察學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?600 | | ?中央司法警官學院 | ?物理類 | ?不限 | ?600 | | ?中央司法警官學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?600 | | ?中國人民警察大學 | ?物理類 | ?思想政治 | ?594 | | ?中南財經政法大學 | ?物理類 | ?思想政治 | ?591 | | ?南京警察學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?582 | | ?江蘇警官學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?573 | | ?中央司法警官學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?569 | | ?中國人民警察大學 | ?物理類 | ?思想政治 | ?566 | | ?南京警察學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?554 | | ?中國人民警察大學 | ?物理類 | ?思想政治 | ?553 | | ?中國人民警察大學 | ?物理類 | ?思想政治 | ?552 | | ?鄭州警察學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?551 | | ?云南警官學院 | ?物理類 | ?思想政治 | ?551 | | ?中央司法警官學院 | ?物理類 | ?不限 | ?549 | | ?中國人民公安大學 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?635 | | ?中國刑事警察學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?622 | | ?中國人民警察大學 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?621 | | ?中國人民公安大學 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?616 | | ?南京警察學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?608 | | ?江蘇警官學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?608 | | ?云南警官學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?607 | | ?鄭州警察學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?604 | | ?中央司法警官學院 | ?歷史類 | ?不限 | ?604 | | ?中央司法警官學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?604 | | ?中南財經政法大學 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?591 | | ?中國刑事警察學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?588 | | ?南京警察學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?579 | | ?江蘇警官學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?554 | | ?鄭州警察學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?552 | | ?南京警察學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?552 | | ?中央司法警官學院 | ?歷史類 | ?不限 | ?552 | | ?中央司法警官學院 | ?歷史類 | ?思想政治 | ?551 | | ?中央司法警官學院 | ?歷史類 | ?不限 | ?522 |
四、四川省(文理科) | ?院校名稱 | ?批次 | 科類 | ?最低分 | | ?中國人民公安大學 | ?本科提前批 | 理科 | ?632 | | ?中國人民警察大學 | ?本科提前批 | 理科 | ?605 | | ?南京警察學院 | ?本科提前批 | 理科 | ?553 | | ? ?四川警察學院 | ?本科提前批 | 理科 | ?552 | | ?鄭州警察學院 | ?本科提前批 | 理科 | ?541 | | ?四川警察學院 | ???铺崆芭?/td> | 理科 | ?524 | | ?中國刑事警察學院 | ?本科提前批 | 理科 | ?520 | | ?中央司法警官學院 | ?本科提前批 | 理科 | ?514 | | ?西藏警官高等??茖W校 | ???铺崆芭?/td> | 理科 | ?467 | | ?四川司法警官職業(yè)學院 | ?專科提前批 | 理科 | ?408 | | ?中國人民公安大學 | ?本科提前批 | 文科 | ?579 | | ?中國刑事警察學院 | ?本科提前批 | 文科 | ?562 | | ?四川警察學院 | ?本科提前批 | 文科 | ?541 | | ?南京警察學院 | ?本科提前批 | 文科 | ?537 | | ?鄭州警察學院 | ?本科提前批 | 文科 | ?536 | | ?中國人民警察大學 | ?本科提前批 | 文科 | ?527 | | ?四川警察學院 | ???铺崆芭?/td> | 文科 | ?520 | | ?中央司法警官學院 | ?本科提前批 | 文科 | ?501 | | ?西藏警官高等??茖W校 | ???铺崆芭?/td> | 文科 | ?435 | | ?四川司法警官職業(yè)學院 | ?專科提前批 | 文科 | ?390 |
五、浙江省  六、安徽省(文理科) | ?院校名稱 | ?批次 | 科類 | ?最低分 | | ?中國刑事警察學院 | ?提前批本科一批 | 理科 | ?590 | | ?中國人民警察大學 | ?提前批本科一批 | 理科 | ?572 | | ?中國刑事警察學院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?566 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科一批 | 理科 | ?554 | | ?云南警官學院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?534 | | ?南京警察學院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?523 | | ?安徽公安職業(yè)學院 | ?提前批高職(??? | 理科 | ?512 | | ?鄭州警察學院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?495 | | ?安徽警官職業(yè)學院 | ?提前批高職(??? | 理科 | ?480 | | ?中央司法警官學院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?442 | | ?中國人民公安大學 | ?提前批本科一批 | 文科 | ?588 | | ?中國刑事警察學院 | ?提前批本科一批 | 文科 | ?582 | | ?中國刑事警察學院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?550 | | ?鄭州警察學院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?528 | | ?中央司法警官學院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?494 | | ?南京警察學院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?493 | | ?云南警官學院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?484 | | ?安徽公安職業(yè)學院 | ?提前批高職(??? | 文科 | ?479 | | ?安徽警官職業(yè)學院 | ?提前批高職(專科) | 文科 | ?425 |
七、河南?。ㄎ睦砜疲?/strong> | 院校名稱 | 科類/首選科目 | 批次 | 2023分數(shù) | | 中國人民警察大學 | 理科 | 本科—批 | 541 | | 廣東警官學院 | 理科 | 本科二批 | 531 | | 云南警官學院 | 理科 | 本科二批 | 514 | | 四川警察學院 | 理科 | 本科二批 | 513 | | 河南警察學院 | 理科 | 本科二批 | 513 | | 吉林警察學院 | 理科 | 本科二批 | 510 | | 貴州警察學院 | 理科 | 本科二批 | 510 | | 福建警察學院 | 理科 | 本科二批 | 502 | | 新疆警察學院 | 理科 | 本科二批 | 501 | | 廣西警察學院 | 理科 | 本科二批 | 495 | | 中國人民公安大學 | 文科 | 本科—批 | 616 | | 廣東警官學院 | 文科 | 本科二批 | 558 | | 云南警官學院 | 文科 | 本科二批 | 549 | | 四川警察學院 | 文科 | 本科二批 | 545 | | 河南警察學院 | 文科 | 本科二批 | 545 | | 福建警察學院 | 文科 | 本科二批 | 544 | | 貴州警察學院 | 文科 | 本科二批 | 543 | | 吉林警察學院 | 文科 | 本科二批 | 533 | | 新疆警察學院 | 文科 | 本科二批 | 525 | | 廣西警察學院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
|
| 隨便看 |
|
高三復習網(wǎng)高考復習資料包含學習輔導、大學院校、大學專業(yè)、大學專業(yè)排名、高考動態(tài)等各類高考復習資料,是廣大高考生復習備考及報名的必備資源庫。