| ?排名 | 院校名稱 | ?辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 錄取批次 | ?2023分?jǐn)?shù) | ?2023位次 |
| ?1 | 南昌大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?588 | ?13087 |
| ?2 | 南昌大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?583 | ?14944 |
| ?3 | 南昌大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?581 | ?15438 |
| ?4 | 南昌大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?576 | ?17769 |
| ?5 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?562 | ?24152 |
| ?6 | 江西師范大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?562 | ?24277 |
| ?7 | 江西師范大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?559 | ?25696 |
| ?8 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?557 | ?27194 |
| ?9 | 江西師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?556 | ?27425 |
| ?10 | 華東交通大學(xué) | ?公辦 | 理科 | ?第一批本科 | ?555 | ?27938 |
| (基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)基地) |
| ?11 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?553 | ?29128 |
| ?12 | 南昌大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?552 | ?29956 |
| ?13 | 贛南醫(yī)學(xué)院(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?549 | ?31377 |
| ?14 | 南昌航空大學(xué)(軟件類) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?547 | ?32640 |
| ?15 | 南昌航空大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?543 | ?35519 |
| ?16 | 南昌航空大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?542 | ?36191 |
| ?17 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?542 | ?36263 |
| ?18 | 華東交通大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?541 | ?36728 |
| ?19 | 華東交通大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?540 | ?37374 |
| ?20 | 南昌航空大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?539 | ?37703 |
| ?21 | 華東交通大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?539 | ?38149 |
| ?22 | 江西師范大學(xué)(軟件類) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?539 | ?38331 |
| ?23 | 南昌大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?538 | ?38868 |
| ?24 | 井岡山大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?536 | ?39935 |
| ?25 | 江西師范大學(xué)(本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?533 | ?42423 |
| ?26 | 江西師范大學(xué)(數(shù)字技術(shù)工程師班) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?532 | ?42637 |
| ?27 | 江西理工大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?531 | ?43377 |
| ?28 | 江西理工大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?530 | ?43989 |
| ?29 | 江西科技師范大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?530 | ?44497 |
| ?30 | 井岡山大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?529 | ?45093 |
| ?31 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?529 | ?45162 |
| ?32 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?529 | ?45354 |
| ?33 | 江西科技師范大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?528 | ?46092 |
| ?34 | 江西理工大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?526 | ?46990 |
| ?35 | 江西理工大學(xué)(軟件工程) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?526 | ?47249 |
| ?36 | 江西理工大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?524 | ?48562 |
| ?37 | 南昌工程學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?524 | ?48595 |
| ?38 | 江西理工大學(xué)(創(chuàng)新試驗(yàn)班) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?524 | ?48765 |
| ?39 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?524 | ?48805 |
| ?40 | 南昌工程學(xué)院(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?524 | ?48962 |
| ?41 | 南昌工程學(xué)院(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?524 | ?49033 |
| ?42 | 贛南師范大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?523 | ?49489 |
| ?43 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?522 | ?50262 |
| ?44 | 贛南師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?522 | ?50776 |
| ?45 | 南昌航空大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?521 | ?51139 |
| ?46 | 華東交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?521 | ?51144 |
| ?47 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(軟件類) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?521 | ?51355 |
| ?48 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?521 | ?51391 |
| ?49 | 東華理工大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?519 | ?52805 |
| ?50 | 井岡山大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?53349 |
| ?51 | 東華理工大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?53718 |
| ?52 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54014 |
| ?53 | 東華理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?54 | 江西理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?55 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?56 | 江西師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?57 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?58 | 南昌工程學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?59 | 江西師范大學(xué)(商務(wù)英語(yǔ)) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?60 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?61 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?62 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?63 | 華東交通大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?64 | 華東交通大學(xué)(江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| (職教本科合作實(shí)驗(yàn)班) | | | | | |
| ?65 | 東華理工大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| (中外高水平大學(xué)生交流計(jì)劃) | | | | | |
| ?66 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?67 | 贛南師范大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ?公辦 | 理科 | 第一批本科 | ?518 | ?54155 |
| ?68 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(軟件類)(VR軟件開(kāi)發(fā)) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?514 | ?56760 |
| ?69 | 華東交通大學(xué)(軟件類專業(yè)) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?512 | ?59152 |
| ?70 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?511 | ?60311 |
| ?71 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(軟件類) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?510 | ?60736 |
| ?72 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(軟件類) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?510 | ?61006 |
| ?73 | 江西警察學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?510 | ?61235 |
| ?74 | 南昌航空大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?507 | ?63907 |
| ?75 | 華東交通大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?505 | ?65140 |
| ?76 | 南昌大學(xué)(撫州校區(qū)) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?505 | ?65685 |
| ?77 | 東華理工大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?503 | ?67296 |
| ?78 | 東華理工大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?500 | ?69730 |
| ?79 | 江西科技師范大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?497 | ?72776 |
| ?81 | 南昌工程學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?496 | ?74389 |
| ?82 | 江西科技師范大學(xué)(計(jì)算機(jī)類 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?494 | ?75777 |
| ?83 | 江西科技師范大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?492 | ?77669 |
| ?84 | 南昌工程學(xué)院(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?492 | ?77699 |
| ?85 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?492 | ?78278 |
| ?86 | 井岡山大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?492 | ?78303 |
| ?87 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?490 | ?80041 |
| ?88 | 贛南師范大學(xué) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?489 | ?81208 |
| ?89 | 南昌師范學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?489 | ?81338 |
| ?90 | 宜春學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?483 | ?87582 |
| ?91 | 豫章師范學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?480 | ?91518 |
| ?92 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?479 | ?92020 |
| ?93 | 宜春學(xué)院(服務(wù)外包類) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?479 | ?92556 |
| ?94 | 九江學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?477 | ?93796 |
| ?95 | 贛南科技學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?477 | ?94857 |
| ?96 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?477 | ?94858 |
| ?97 | 新余學(xué)院(計(jì)算機(jī)類) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?476 | ?95082 |
| ?98 | 新余學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?475 | ?96627 |
| ?99 | 上饒師范學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?474 | ?97372 |
| ?100 | 贛東學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?474 | ?97556 |
| ?101 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?473 | ?99258 |
| ?102 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?473 | ?99300 |
| ?103 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | ?公辦 | 理科 | 第二批本科 | ?471 | ?101024 |
| ?104 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | ?民辦 | 理科 | 第二批本科 | ?467 | ?105158 |
| ?105 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ?民辦 | 理科 | 第二批本科 | ?465 | ?107665 |
| ?106 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ?民辦 | 理科 | 第二批本科 | ?464 | ?109161 |
| ?107 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | ?民辦 | 理科 | 第二批本科 | ?460 | ?113348 |
| ?108 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | ?民辦 | 理科 | 第二批本科 | ?460 | ?113446 |
| ?109 | 井岡山大學(xué)(職教本科合作實(shí)驗(yàn)班) | ?公辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?460 | ?113566 |
| ?110 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?460 | ?114079 |
| ?111 | 南昌理工學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?459 | ?115237 |
| ?112 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?458 | ?115448 |
| ?113 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?456 | ?117827 |
| ?114 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | ?公辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?456 | ?118417 |
| (中外高水平大學(xué)生交流計(jì)劃) |
| ?115 | 江西工程學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?450 | ?125114 |
| ?117 | 江西科技學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?448 | ?126830 |
| ?118 | 南昌工學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?447 | ?128636 |
| ?119 | 江西服裝學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?445 | ?131118 |
| ?120 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?445 | ?131118 |
| ?121 | 南昌理工學(xué)院(中外合作) | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?445 | ?131118 |
| ?122 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?445 | ?131118 |
| ?123 | 南昌職業(yè)大學(xué) | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?445 | ?131118 |
| ?124 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ?民辦 | ?理科 | 第二批本科 | ?445 | ?131118 |