| 序號(hào) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 總分 | 單科 滿分=100分 | 單科 滿分>100分 |
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 295 | 39 | 117 |
| 2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 295 | 39 | 117 |
| 3 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 295 | 39 | 117 |
| 4 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 方劑學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 5 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 6 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 7 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)外科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 8 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 9 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 10 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 11 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 12 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 311 | 39 | 117 |
| 13 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)外科學(xué) | 323 | 39 | 117 |
| 14 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 298 | 39 | 117 |
| 15 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 16 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 298 | 39 | 117 |
| 17 | 中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 18 | 針灸推拿學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 針灸推拿學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 19 | 針灸推拿學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 針灸推拿學(xué) | 302 | 39 | 117 |
| 20 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 藥物化學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 21 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 藥劑學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 22 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 生藥學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 23 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 藥物分析學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 24 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 藥理學(xué) | 298 | 39 | 117 |
| 25 | 藥學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中藥學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 26 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中藥化學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 27 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中藥藥理學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 28 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中藥分析學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 29 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中藥藥劑學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 30 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中藥炮制學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 31 | 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中藥鑒定學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 32 | 護(hù)理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 護(hù)理 | 312 | 39 | 117 |
| 33 | 護(hù)理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 護(hù)理學(xué) | 322 | 39 | 117 |
| 34 | 健康管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 公共衛(wèi)生 | 315 | 39 | 117 |
| 35 | 健康管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 社會(huì)發(fā)展與管理藥學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 36 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 295 | 39 | 117 |
| 37 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 38 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 39 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 40 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 41 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 重癥醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 42 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 全科醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 43 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 44 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 45 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 兒外科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 46 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 47 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 48 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 眼科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 49 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 50 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 51 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 52 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 放射影像學(xué) | 319 | 39 | 117 |
| 53 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 超聲醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 117 |
| 54 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 馬克思主義基本原理 | 326 | 45 | 68 |
| 55 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 326 | 45 | 68 |
| 56 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 68 |
| 57 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 青年馬克思主義者培養(yǎng)研究 | 326 | 45 | 68 |
| 58 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)心理學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 59 | 醫(yī)藥信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 60 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 61 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 295 | 39 | 117 |
| 62 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ) | 295 | 39 | 117 |
| 63 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 295 | 39 | 117 |
| 64 | 中醫(yī)學(xué)院(吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院第一臨床醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 328 | 39 | 117 |
| 65 | 中醫(yī)學(xué)院(吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院第一臨床醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 66 | 中醫(yī)學(xué)院(吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院第一臨床醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 67 | 中醫(yī)學(xué)院(長(zhǎng)春市中醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 315 | 39 | 117 |
| 68 | 中醫(yī)學(xué)院(長(zhǎng)春市中醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)外科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 69 | 中醫(yī)學(xué)院(長(zhǎng)春市中醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 70 | 中醫(yī)學(xué)院(長(zhǎng)春市中醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 71 | 中醫(yī)學(xué)院(長(zhǎng)春市中醫(yī)院) | 專(zhuān)業(yè)型 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 295 | 39 | 117 |
| 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃:總分≥288 |