| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 51 | 77 | 371 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 51 | 77 | 374 |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 51 | 77 | 373 |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 38 | 57 | 321 |
| 085403 | 集成電路工程 | 38 | 57 | 316 |
| 085404 | 計算機技術(shù) | 38 | 57 | 321 |
| 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 294 |
| 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 312 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 33 | 50 | 304 |
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 50 | 285 |
| 125300 | 會計 | 51 | 102 | 220 |
| 其他學(xué)科專業(yè) | 執(zhí)行2023年國家A類考生分數(shù)線 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 執(zhí)行2023年國家A類考生分數(shù)線 |
| 退役大學(xué)生士兵計劃 | 滿分500分的專業(yè),總分按國家A類線降40分,單科不限;滿分300分的專業(yè),總分按國家A類線降20分,單科不限。 |
| 注:“享受少數(shù)民族照顧政策的考生”即工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |