| 2023年高考雙一流大學(xué)在內(nèi)蒙古(理科)招生錄取最低分(普通類) |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 投檔線 | 投檔線位次 |
| 1 | 北京大學(xué) | 本科一批 | 678 | 40 |
| 2 | 清華大學(xué) | 本科一批 | 674 | 54 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 本科一批 | 659 | 143 |
| 4 | 南京大學(xué) | 本科一批 | 653 | 202 |
| 5 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 653 | 202 |
| 6 | 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 640 | 416 |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué) | 本 科一批 | 639 | 435 |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 本科一批 | 638 | 453 |
| 9 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 636 | 497 |
| 10 | 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 636 | 497 |
11 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 635 632 | 521 586 |
| 北京理工大學(xué) | 本科一批 |
| 13 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 631 | 612 |
| 14 | 南開大學(xué) | 本科一批 | 621 | 879 |
15 16 | 武漢大學(xué) | 本科一批 | 617 616 | 1008 1041 |
| 東南大學(xué) | 本科一批 |
| 17 | 天津大學(xué) | 本科一批 | 612 | 1197 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 610 | 1277 |
| 19 | 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 599 | 1779 |
20 21 | 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 596 | 1957 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 591 | 2250 |
| 22 | 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 589 | 2370 |
| 23 | 重慶大學(xué) | 本科一批 | 585 | 2643 |
| 24 | 中山大學(xué) | 本科一批 | 584 | 2715 |
| 25 | 廈門大學(xué) | 本科一批 | 583 | 2793 |
| 26 | 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 582 | 2862 |
| 27 | 西安電子科技大學(xué) | 本科一批 | 579 | 3129 |
| 28 | 四川大學(xué) | 本科一批 | 579 | 3129 |
| 29 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本 科一批 | 578 | 3213 |
| 30 | 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 573 | 3609 |
| 31 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 570 | 3883 |
| 32 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 570 | 3883 |
| 33 | 北京外國語大學(xué) | 本科一批 | 569 | 3965 |
| 34 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 561 | 4764 |
| 35 | 中南大學(xué) | 本科一批 | 561 | 4764 |
| 36 | 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 556 | 5321 |
| 37 | 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
| 38 | 南京郵電大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
| 39 | 中國傳媒大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
| 40 | 東北大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
41 42 | 湖南大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 6181 |
| 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 549 |
| 43 | 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
| 44 | 華中師范大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
| 45 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
| 46 | 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 549 | 6181 |
| 47 | 中國政法大學(xué) | 本科一批 | 547 | 6427 |
| 48 | 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 546 | 6565 |
| 49 | 上海大學(xué) | 本科一批 | 546 | 6565 |
| 50 | 中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 545 | 6692 |
| 51 | 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 544 | 6828 |
| 52 | 中國藥科大學(xué) | 本科一批 | 544 | 6828 |
| 53 | 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 543 | 6993 |
| 54 | 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 543 | 6993 |
55 56 | 山東大學(xué) | 本科一批 | 539 | 7536 8797 |
| 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 530 |
| 57 | 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 529 | 8958 |
| 58 | 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 528 | 9081 |
| 59 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 527 | 9222 |
| 60 | 福州大學(xué) | 本科一批 | 527 | 9222 |
| 61 | 首都師范大學(xué) | 本科一批 | 525 | 9522 |
| 62 | 河海大學(xué) | 本科一批 | 524 | 9686 |
| 63 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 519 | 10442 |
| 64 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 519 | 10442 |
| 65 | 長安大學(xué) | 本科一批 | 519 | 10442 10442 |
| 66 | | 本科一批 | 519 |
| 67 | 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 519 | 10442 |
| 68 | 吉林大學(xué) | 本科一批 | 519 | 10442 |
| 69 | 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 519 | 10442 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 519 | 10442 |
| 71 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 518 | 10600 |
| 72 | 西北大學(xué) | 本科一批 | 518 | 10600 |
| 73 | 上海外國語大學(xué) | 本科一批 | 517 | 10758 |
| 74 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 516 | 10915 |
| 75 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 514 | 11259 |
| 76 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 514 | 11259 |
| 77 | 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 514 | 11259 |
| 78 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 513 | 11404 |
| 79 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 512 | 11556 |
80 81 | 中國礦業(yè)大學(xué) 中國石油大學(xué)(北京) | 本科一批 本科一批 | 512 511 | 11556 11735 |
| 82 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 511 | 11735 |
| 83 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 511 | 11735 |
| 84 | 南京信息工程大學(xué) | 本科一批 | 508 | 12271 |
| 85 | 江南大學(xué) | 本科一批 | 506 | 12614 |
86 87 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 暨南大學(xué) | 本科一批 | 503 | 13146 13906 |
| 本科一批 | 499 |
| 88 | 安徽大學(xué) | 本科一批 | 499 | 13906 |
| 89 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 497 | 14323 |
| 90 | 上海海洋大學(xué) | 本科一批 | 495 | 14714 |
91 92 | 中國石油大學(xué)(華東) | 本科一批 | 492 | 15281 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 489 | 15879 |
| 93 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 489 | 15879 |
94 95 96 | 南京師范大學(xué) | 本科一批 | 489 | 15879 15879 15879 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 489 |
| 廣西大學(xué) | 本科一批 | 489 |
| 97 | 云南大學(xué) | 本科一批 | 488 | 16049 |
| 98 | 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 487 | 16260 |
| 99 | 西南石油大學(xué) | 本科一批 | 487 | 16260 |
| 100 | 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 486 | 16455 |
| 101 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 486 | 16455 |
| 102 | 成都理工大學(xué) | 本科一批 | 485 | 16660 |
| 103 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 483 | 17058 |
| 104 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 483 | 17058 17058 17268 |
| 105 | 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 483 |
| 106 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 482 |
| 107 | 湘潭大學(xué) | 本科一批 | 480 | 17694 |
| 108 | 海南大學(xué) | 本科一批 | 479 | 17915 |
| 109 | 貴州大學(xué) | 本科一批 | 475 | 18825 |
| 110 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 473 | 19279 19942 |
| 111 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 470 |
| 112 | 西南大學(xué) | 本科一批 | 468 | 20373 |
| 113 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 466 | 20873 |
| 114 | 寧波大學(xué) | 本科一批 | 466 | 20873 |
| 115 | 南昌大學(xué) | 本科一批 | 462 | 21823 |
116 117 | 河南大學(xué) 石河子大學(xué) | 本科一批 本科一批 | 461 459 | 22055 22507 |
| 118 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 459 | 22507 |
| 119 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 459 | 22507 |
| 120 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 459 | 22507 |
| 121 | 新疆大學(xué) | 本科一批 | 459 | 22507 |
| 122 | 延邊大學(xué) | 本科一批 | 457 | 23010 |
| 123 | 寧夏大學(xué) | 本科一批 | 457 | 23010 |
| 124 | 山西大學(xué) | 本科一批 | 456 | 23253 |
125 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 438 | 27899 |
| 提醒:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |