成人午夜视频一区二区无码,无码加勒比一区二区三区四区,亚洲无线中文字幕乱码,国产精品人妻系列21p

網(wǎng)站首頁(yè)  高考復(fù)習(xí)資料  高考英語(yǔ)詞匯  高考漢語(yǔ)字詞  高考文言文  古詩(shī)文閱讀  舊版資料

請(qǐng)輸入您要查詢(xún)的高考復(fù)習(xí)資料:

 

標(biāo)題 貴州民族大學(xué)(民族班)近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2021-2023最低分)
內(nèi)容
    貴州民族大學(xué)(民族班)近三年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):2021年在貴州理科的最低分是430分,2021年在貴州文科的最低分是542分。2022年在貴州理科的最低分是428分,2022年在貴州文科的最低分是532分。2023年在貴州理科的最低分是412分,2023年在貴州文科的最低分是518分。以下是小編收集整理的近三年貴州民族大學(xué)(民族班)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)與最低錄取位次,供想要報(bào)考貴州民族大學(xué)(民族班)的貴州考生參考。
    
    一、貴州民族大學(xué)(民族班)2021-2023年在貴州錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
    貴州民族大學(xué)(民族班)2021年在貴州理科的最低分是430分、最低位次是67470名。貴州民族大學(xué)(民族班)2022年在貴州理科的最低分是428分、最低位次是66378名。貴州民族大學(xué)(民族班)2023年在貴州理科的最低分是412分、最低位次是91235名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專(zhuān)業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文物與博物館學(xué) 430 67470
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 建筑學(xué) 428 66378
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 材料類(lèi) 412 91235

    貴州民族大學(xué)(民族班)2021年在貴州文科的最低分是542分、最低位次是13739名。貴州民族大學(xué)(民族班)2022年在貴州文科的最低分是532分、最低位次是14339名。貴州民族大學(xué)(民族班)2023年在貴州文科的最低分是518分、最低位次是19625名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專(zhuān)業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 越南語(yǔ) 542 13739
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文化產(chǎn)業(yè)管理 532 14339
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 廣告學(xué) 518 19625
    二、貴州民族大學(xué)(民族班)2021-2023年在貴州各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專(zhuān)業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 越南語(yǔ) 542 13739
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 544 13234
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 泰語(yǔ) 545 12842
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 老撾語(yǔ) 545 12976
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) 543 13509
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用心理學(xué) 543 13545
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 思想政治教育 546 12611
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 圖書(shū)館學(xué) 545 12717
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 日語(yǔ) 543 13553
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)工作 543 13374
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)學(xué) 545 12936
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文化產(chǎn)業(yè)管理 543 13419
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文物與博物館學(xué) 544 13116
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 民族學(xué) 544 13018
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 旅游管理類(lèi) 542 13707
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 歷史學(xué) 551 11313
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 中藥資源與開(kāi)發(fā) 439 60815
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 制藥工程 439 60327
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用化學(xué) 434 64264
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 過(guò)程裝備與控制工程 435 63273
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 436 62900
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 工程管理 434 64462
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 建筑學(xué) 450 52930
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 測(cè)控技術(shù)與儀器 436 62590
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用物理學(xué) 431 66989
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 自動(dòng)化 442 58347
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 旅游管理類(lèi) 439 60283
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文物與博物館學(xué) 430 67470
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文化產(chǎn)業(yè)管理 431 66388
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)學(xué) 437 61844
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)工作 434 64078
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 日語(yǔ) 440 59560
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 圖書(shū)館學(xué) 432 66169
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 材料類(lèi) 434 64263
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 431 66688
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 化學(xué)工程與工藝 432 65792
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 藥學(xué) 432 66147
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 電子信息科學(xué)與技術(shù) 443 57749
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 越南語(yǔ) 432 66248
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 人工智能 431 66402
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 447 54725
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 442 58411
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 泰語(yǔ) 437 61665
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 老撾語(yǔ) 433 65205
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) 431 67083
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用心理學(xué) 441 58707
2021 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 思想政治教育 431 66986
年份 批次 科目 學(xué)校名 專(zhuān)業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 旅游管理類(lèi) 532 14416
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文物與博物館學(xué) 535 13638
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 民族學(xué) 539 12299
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 圖書(shū)館學(xué) 540 12243
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 思想政治教育 543 11335
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用心理學(xué) 541 11996
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) 542 11747
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 老撾語(yǔ) 542 11592
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 泰語(yǔ) 539 12383
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 越南語(yǔ) 539 12393
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文化產(chǎn)業(yè)管理 532 14339
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 536 13296
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 日語(yǔ) 539 12310
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)工作 536 13231
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)學(xué) 533 14223
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 540 12089
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 歷史學(xué) 542 11559
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 測(cè)控技術(shù)與儀器 432 63461
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用物理學(xué) 459 45166
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 自動(dòng)化 439 58044
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 旅游管理類(lèi) 433 62298
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文物與博物館學(xué) 431 64033
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 445 54185
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 429 65364
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 越南語(yǔ) 428 66544
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 材料類(lèi) 428 66693
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 428 66244
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 人工智能 436 60493
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文化產(chǎn)業(yè)管理 429 65509
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)學(xué) 449 50962
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)工作 436 60076
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 日語(yǔ) 431 63889
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 圖書(shū)館學(xué) 429 65510
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 思想政治教育 430 64725
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用心理學(xué) 433 62854
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) 432 63504
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 老撾語(yǔ) 441 56779
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 泰語(yǔ) 428 66601
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 電子信息科學(xué)與技術(shù) 439 58043
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 藥學(xué) 433 62163
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 制藥工程 435 60938
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 中藥資源與開(kāi)發(fā) 433 62296
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 化學(xué)工程與工藝 431 64055
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用化學(xué) 440 57593
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 過(guò)程裝備與控制工程 430 64698
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 434 62008
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 工程管理 432 62966
2022 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 建筑學(xué) 428 66378
年份 批次 科目 學(xué)校名 專(zhuān)業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 524 17187
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 527 16054
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 老撾語(yǔ) 519 19205
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) 521 18565
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 泰語(yǔ) 519 19391
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 圖書(shū)館學(xué) 531 14773
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用心理學(xué) 531 14633
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 思想政治教育 536 12874
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 日語(yǔ) 534 13595
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)工作 534 13573
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)學(xué) 534 13550
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文化產(chǎn)業(yè)管理 523 17528
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 歷史學(xué) 533 13781
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文物與博物館學(xué) 520 18970
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 旅游管理類(lèi) 519 19064
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 越南語(yǔ) 535 13318
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 廣告學(xué) 518 19625
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 商務(wù)英語(yǔ) 530 14947
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 民族學(xué) 519 19104
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 圖書(shū)館學(xué) 456 54245
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 460 51303
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 泰語(yǔ) 430 74300
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 老撾語(yǔ) 440 66434
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用心理學(xué) 431 73387
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) 440 66140
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 446 61314
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 商務(wù)英語(yǔ) 460 51649
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 環(huán)境生態(tài)工程 435 70801
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 環(huán)境工程 433 71993
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 資源環(huán)境科學(xué) 432 73069
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 廣告學(xué) 439 67226
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 人工智能 437 68373
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 材料類(lèi) 412 91235
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 制藥工程 437 68443
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用化學(xué) 440 65976
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 化學(xué)工程與工藝 437 68311
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 中藥資源與開(kāi)發(fā) 435 70074
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 藥學(xué) 445 62257
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 436 69252
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 過(guò)程裝備與控制工程 436 69265
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 工程管理 439 66947
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 應(yīng)用物理學(xué) 450 58705
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 測(cè)控技術(shù)與儀器 441 65291
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 建筑學(xué) 438 67998
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文物與博物館學(xué) 437 68472
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 旅游管理類(lèi) 436 69395
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 自動(dòng)化 434 71330
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 文化產(chǎn)業(yè)管理 458 52478
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)學(xué) 436 69862
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 社會(huì)工作 440 66639
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 日語(yǔ) 447 60871
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 越南語(yǔ) 435 70368
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 電子信息科學(xué)與技術(shù) 444 63386
2023 第二批本科 貴州民族大學(xué)(民族班) 思想政治教育 439 67058
隨便看

 

高三復(fù)習(xí)網(wǎng)高考復(fù)習(xí)資料包含學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、大學(xué)院校、大學(xué)專(zhuān)業(yè)、大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名、高考動(dòng)態(tài)等各類(lèi)高考復(fù)習(xí)資料,是廣大高考生復(fù)習(xí)備考及報(bào)名的必備資源庫(kù)。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時(shí)間:2026/5/15 20:50:03