| 院校名稱(chēng) | 招生批次 | 投檔線 | 投檔線位次 |
| 北京大學(xué) | 本科一批A段 | 679 | 55 |
| 清華大學(xué) | 本科一批A段 | 674 | 84 |
| 上海交通大學(xué) | 本科一批A段 | 660 | 271 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批A段 | 659 | 293 |
| 浙江大學(xué) | 本科一批A段 | 657 | 335 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批A段 | 654 | 414 |
| 南京大學(xué) | 本科一批A段 | 653 | 442 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批A段 | 651 | 504 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批A段 | 647 | 646 |
| 北京理工大學(xué) | 本科一批A段 | 637 | 1102 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
| 西安交通大學(xué) | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
| 東南大學(xué) | 本科一批A段 | 631 | 1484 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 本科一批A段 | 626 | 1846 |
| 華中科技大學(xué) | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
| 電子科技大學(xué) | 本科一批A段 | 620 | 2371 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科一批A段 | 619 | 2465 |
| 中山大學(xué) | 本科一批A段 | 616 | 2754 |
| 北京師范大學(xué) | 本科一批A段 | 615 | 2864 |
| 天津大學(xué) | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
| 西安電子科技大學(xué) | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批A段 | 610 | 3403 |
| 大連理工大學(xué) | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
| 華東師范大學(xué) | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
| 武漢大學(xué) | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
| 華南理工大學(xué) | 本科一批A段 | 603 | 4299 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批A段 | 600 | 4707 |
| 中南大學(xué) | 本科一批A段 | 597 | 5122 |
| 南京航空航天大學(xué) | 本科一批A段 | 596 | 5288 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 595 | 5441 |
| 北京交通大學(xué) | 本科一批A段 | 594 | 5609 |
| 北京科技大學(xué) | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
| 重慶大學(xué) | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A段 | 591 | 6076 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
| 華東理工大學(xué) | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
| 南京理工大學(xué) | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批A段 | 587 | 6768 |
| 首都師范大學(xué) | 本科一批A段 | 586 | 6961 |
| 上海大學(xué) | 本科一批A段 | 586 | 6961 |
| 南京郵電大學(xué) | 本科一批A段 | 585 | 7166 |
| 蘇州大學(xué) | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
| 四川大學(xué) | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A段 | 582 | 7750 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批A段 | 580 | 8162 |
| 山東大學(xué) | 本科一批A段 | 579 | 8356 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
| 吉林大學(xué) | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
| 東北大學(xué) | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
| 湖南大學(xué) | 本科一批A段 | 575 | 9199 |
| 北京化工大學(xué) | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
| 中央民族大學(xué) | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
| 河海大學(xué) | 本科一批A段 | 572 | 9840 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批A段 | 569 | 10521 |
| 西北大學(xué) | 本科一批A段 | 569 | 10521 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A段 | 568 | 10768 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 568 | 10768 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
| 西南交通大學(xué) | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
| 蘭州大學(xué) | 本科一批A段 | 566 | 11268 |
| 華北電力大學(xué) | 本科一批A段 | 565 | 11485 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
| 大連海事大學(xué) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
| 江南大學(xué) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
| 南京信息工程大學(xué) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
| 遼寧大學(xué) | 本科一批A段 | 562 | 12240 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批A段 | 561 | 12487 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批A段 | 561 | 12487 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
| 寧波大學(xué) | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
| 暨南大學(xué) | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
| 安徽大學(xué) | 本科一批A段 | 559 | 12970 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 557 | 13511 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 556 | 13766 |
| 東華大學(xué) | 本科一批A段 | 555 | 14031 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批A段 | 555 | 14031 |
| 鄭州大學(xué) | 本科一批A段 | 554 | 14332 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
| 福州大學(xué) | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
| 西南大學(xué) | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
| 南京師范大學(xué) | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
| 華南師范大學(xué) | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
| 西南石油大學(xué) | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
| 南昌大學(xué) | 本科一批A段 | 551 | 15192 |
| 陜西師范大學(xué) | 本科一批A段 | 551 | 15192 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
| 湘潭大學(xué) | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
| 云南大學(xué) | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
| 成都理工大學(xué) | 本科一批A段 | 547 | 16357 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批B段 | 545 | 16951 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 542 | 17900 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 539 | 18800 |
| 海南大學(xué) | 本科一批A段 | 537 | 19443 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
| 河南大學(xué) | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 532 | 21143 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 532 | 21143 |
| 貴州大學(xué) | 本科一批A段 | 531 | 21492 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批A段 | 531 | 21492 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
| 北京體育大學(xué) | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
| 廣西大學(xué) | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
| 青海大學(xué) | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
| 延邊大學(xué) | 本科一批A段 | 527 | 22898 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 524 | 24047 |
| 寧夏大學(xué) | 本科一批A段 | 523 | 24390 |
| 東北師范大學(xué) | 本科一批A段 | 521 | 25146 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科一批A段 | 520 | 25525 |
| 寧波大學(xué) | 本科一批B段 | 520 | 25525 |
| 華中師范大學(xué) | 本科一批A段 | 518 | 26277 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批A段 | 517 | 26634 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批B段 | 516 | 27028 |
| 新疆大學(xué) | 本科一批A段 | 515 | 27417 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批B段 | 514 | 27801 |
| 石河子大學(xué) | 本科一批A段 | 511 | 29000 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批B段 | 509 | 29887 |
| 山西大學(xué) | 本科一批A段 | 508 | 30280 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批B段 | 505 | 31571 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批B段 | 504 | 31988 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批B段 | 499 | 34103 |
| 成都理工大學(xué) | 本科一批B段 | 497 | 35020 |
| 山西大學(xué) | 本科一批B段 | 495 | 35885 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批B段 | 486 | 40012 |
| 首都師范大學(xué) | 本科一批B段 | 481 | 42458 |
| 西南石油大學(xué) | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類(lèi)招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類(lèi)、分校區(qū)等特殊情況。 |