| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 投檔線 | 投檔位次 |
| 1 | 清華大學(xué) | 本科一批I段 | 667 | 666-750該分段累計(jì)35人 |
| 2 | 北京大學(xué) | 本科一批I段 | 665 | 40 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 本科一批I段 | 662 | 57 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批I段 | 643 | 163 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 本科一批I段 | 635 | 244 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批I段 | 632 | 271 |
| 7 | 南京大學(xué) | 本科一批I段 | 627 | 374 |
| 8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批I段 | 624 | 426 |
| 9 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批I段 | 621 | 481 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | 本科一批I段 | 617 | 574 |
| 11 | 北京理工大學(xué) | 本科一批I段 | 615 | 627 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 614 | 654 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 本科一批I段 | 613 | 681 |
| 14 | 武漢大學(xué) | 本科一批I段 | 605 | 937 |
| 15 | 北京師范大學(xué) | 本科一批I段 | 604 | 978 |
| 16 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 599 | 1166 |
| 17 | 東南大學(xué) | 本科一批I段 | 598 | 1204 |
| 18 | 電子科技大學(xué) | 本科一批I段 | 596 | 1298 |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批I段 | 595 | 1348 |
| 20 | 南開(kāi)大學(xué) | 本科一批I段 | 594 | 1385 |
| 21 | 天津大學(xué) | 本科一批I段 | 591 | 1510 |
| 22 | 中山大學(xué) | 本科一批I段 | 587 | 1731 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批I段 | 584 | 1888 |
| 24 | 廈門(mén)大學(xué) | 本科一批I段 | 582 | 1989 |
| 25 | 西安電子科技大學(xué) | 本科一批I段 | 576 | 2376 |
| 26 | 華南理工大學(xué) | 本科一批I段 | 574 | 2528 |
| 27 | 大連理工大學(xué) | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
| 28 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批I段 | 568 | 3034 |
| 29 | 南京航空航天大學(xué) | 本科一批I段 | 566 | 3200 |
| 30 | 重慶大學(xué) | 本科一批I段 | 566 | 3200 |
| 31 | 山東大學(xué) | 本科一批I段 | 565 | 3275 |
| 32 | 北京交通大學(xué) | 本科一批I段 | 562 | 3496 |
| 33 | 四川大學(xué) | 本科一批I段 | 560 | 3704 |
| 34 | 湖南大學(xué) | 本科一批I段 | 559 | 3789 |
| 35 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批I段 | 555 | 4213 |
| 36 | 北京科技大學(xué) | 本科一批I段 | 554 | 4326 |
| 37 | 南京理工大學(xué) | 本科一批I段 | 554 | 4326 |
| 38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 553 | 4433 |
| 39 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批I段 | 547 | 5055 |
| 40 | 吉林大學(xué) | 本科一批I段 | 547 | 5055 |
| 41 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批I段 | 546 | 5188 |
| 42 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批I段 | 544 | 5432 |
| 43 | 華北電力大學(xué) | 本科一批I段 | 544 | 5432 |
| 44 | 蘇州大學(xué) | 本科一批I段 | 543 | 5566 |
| 45 | 中南大學(xué) | 本科一批I段 | 542 | 5708 |
| 46 | 東北大學(xué) | 本科一批I段 | 541 | 5837 |
| 47 | 華東理工大學(xué) | 本科一批I段 | 538 | 6204 |
| 48 | 暨南大學(xué) | 本科一批I段 | 535 | 6618 |
| 49 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
| 50 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
| 51 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
| 52 | 江南大學(xué) | 本科一批I段 | 529 | 7516 |
| 53 | 武漢理工大學(xué) | 本科一批I段 | 529 | 7516 |
| 54 | 蘭州大學(xué) | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
| 55 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批I段 | 527 | 7845 |
| 56 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科一批I段 | 526 | 8012 |
| 57 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 525 | 8157 |
| 58 | 南京郵電大學(xué) | 本科一批I段 | 525 | 8157 |
| 59 | 中央民族大學(xué) | 本科一批I段 | 524 | 8320 |
| 60 | 大連海事大學(xué) | 本科一批I段 | 524 | 8320 |
| 61 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批I段 | 523 | 8500 |
| 62 | 上海大學(xué) | 本科一批I段 | 522 | 8670 |
| 63 | 福州大學(xué) | 本科一批I段 | 522 | 8670 |
| 64 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批I段 | 522 | 8670 |
| 65 | 北京化工大學(xué) | 本科一批I段 | 521 | 8842 |
| 66 | 西北大學(xué) | 本科一批I段 | 520 | 9024 |
| 67 | 太原理工大學(xué) | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
| 68 | 東華大學(xué) | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
| 69 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
| 70 | 河海大學(xué) | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
| 71 | 南京信息工程大學(xué) | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
| 72 | 安徽大學(xué) | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
| 73 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 516 | 9728 |
| 74 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批I段 | 516 | 9728 |
| 75 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
| 76 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 513 | 10285 |
| 77 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批I段 | 513 | 10285 |
| 78 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
| 79 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
| 80 | 云南大學(xué) | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
| 81 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 82 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 83 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 84 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 85 | 鄭州大學(xué) | 本科一批I段 | 510 | 10868 |
| 86 | 遼寧大學(xué) | 本科一批I段 | 509 | 11083 |
| 87 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 508 | 11310 |
| 88 | 南昌大學(xué) | 本科一批I段 | 507 | 11501 |
| 89 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 507 | 11501 |
| 90 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 505 | 11922 |
| 91 | 華南師范大學(xué) | 本科一批I段 | 505 | 11922 |
| 92 | 西南石油大學(xué) | 本科一批I段 | 503 | 12360 |
| 93 | 廣西大學(xué) | 本科一批I段 | 502 | 12554 |
| 94 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 501 | 12755 |
| 95 | 南京師范大學(xué) | 本科一批I段 | 501 | 12755 |
| 96 | 成都理工大學(xué) | 本科一批I段 | 500 | 13001 |
| 97 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 500 | 13001 |
| 98 | 西南大學(xué) | 本科一批I段 | 499 | 13235 |
| 99 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 498 | 13459 |
| 100 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批I段 | 497 | 13725 |
| 101 | 貴州大學(xué) | 本科一批I段 | 497 | 13725 |
| 102 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批I段 | 496 | 13964 |
| 103 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 495 | 14215 |
| 104 | 湘潭大學(xué) | 本科一批I段 | 495 | 14215 |
| 105 | 北京體育大學(xué) | 本科一批I段 | 492 | 14943 |
| 106 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 491 | 15225 |
| 107 | 山西大學(xué) | 本科一批I段 | 489 | 15727 |
| 108 | 西南交通大學(xué) | 本科一批I段 | 487 | 16217 |
| 109 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 480 | 18025 |
| 110 | 上海海洋大學(xué) | 本科一批I段 | 479 | 18301 |
| 111 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批I段 | 476 | 19107 |
| 112 | 海南大學(xué) | 本科一批I段 | 476 | 19107 |
| 113 | 寧夏大學(xué) | 本科一批I段 | 476 | 19107 |
| 114 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 473 | 19919 |
| 115 | 新疆大學(xué) | 本科一批I段 | 468 | 21413 |
| 116 | 西藏大學(xué) | 本科一批I段 | 467 | 21741 |
| 117 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 460 | 24048 |
| 118 | 石河子大學(xué) | 本科一批I段 | 457 | 25068 |
| 119 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批I段 | 447 | 28623 |
| 120 | 延邊大學(xué) | 本科一批I段 | 445 | 29405 |
| 121 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
| 122 | 青海大學(xué) | 本科一批I段 | 437 | 32523 |
| 123 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 124 | 東北師范大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 125 | 寧波大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 126 | 河南大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 127 | 西藏大學(xué) | 本科二批K段 | 420 | 39884 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |