| 學(xué)科代碼 | 專業(yè)學(xué)位名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
| 0251 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 0351 | 法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 045 | [0451]教育、[0453]漢語國際教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| [0454]應(yīng)用心理 | 55 | 55 | 180 | | 350 |
| 0551 | 翻譯 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
| 085 086 | [0851]建筑學(xué)、[0853]城市規(guī)劃 [0854]電子信息、[0855]機(jī)械 [0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境 [0858]能源動(dòng)力、[0859]土木水利 [0860]生物與醫(yī)藥 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
| 0953 | 風(fēng)景園林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
| 105 | [1051]臨床醫(yī)學(xué)、[1055]藥學(xué) | 50 | 50 | 180 | | 310 |
| 125 | [1251]工商管理碩士(MBA) | 國家A類線,之后將在學(xué)部網(wǎng)站公布各專業(yè)分?jǐn)?shù)方案 |
| [1252]公共管理碩士(MPA) |
| [1253]會(huì)計(jì)碩士(MPAcc) |
| [1256]工程管理碩士(MEM) |
| 1351 | 藝術(shù)碩士 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |