| 河海大學07專業(yè)組(不限) | 通信工程、物聯(lián)網工程、機械工程、自動化、工 業(yè)設計、機器人工程、智能制造工程、大數(shù)據(jù)管 理與應用、金屬材料工程、人工智能 | 621 | 18502 |
| 蘇州大學20專業(yè)組(不限) | 機械工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程 、智能制造工程、數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù) 學與應用數(shù)學) ?(師范)、通信工程、光電信息 科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、物理學 、電氣工程與智能控制 | 621 | 18502 |
| 河海大學09專業(yè)組(化學) | 環(huán)境工程、給排水科學與工程、交通工程、環(huán)境 科學、環(huán)境生態(tài)工程 | 618 | 20291 |
中國藥科大學04專業(yè)組(化學或 生物) | 生物制藥、中藥學類(中藥學、中藥資源與開發(fā) 中藥制藥)、生物制藥(拔尖創(chuàng)新班)、中藥 學(拔尖創(chuàng)新班)、生物技術、海洋藥學、生物 統(tǒng)計學 | 616 | 21589 |
| 蘇州大學19專業(yè)組(不限) | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網絡與新媒 體)、運動康復、會計學、工商管理、法學、知 識產權、教育學(師范)、英語(只招英語考 生)(師范)、財政學、經濟學 | 616 | 21589 |
| 南京師范大學19專業(yè)組(不限) | 電氣工程及其自動化、物理學(師范、非師范) ?計算科學與技術、人工智能、應用心理學(師 范、非師范、創(chuàng)新實驗班)、金融學、統(tǒng)計學、 漢語言、翻譯(雙外語)(只招英語考生)、英 語(雙外語)(只招英語考生) | 614 | 22856 |
| 河海大學06專業(yè)組(不限) | 信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、工程管理、財務 管理、人力資源管理、應急管理、法學、市場營 銷、社會學、廣播電視學 | 613 | 23567 |
中國礦業(yè)大學06專業(yè)組(化學或 地理) | 測繪類(測繪工程、地理信息科學) | 613 | 23567 |
| 蘇州大學26專業(yè)組(化學) | 藥學(省拔尖學生培養(yǎng)基地)、生物制藥、醫(yī)學 檢驗技術、中藥學 | 613 | 23567 |
| 南京師范大學25專業(yè)組(化學) | 化學類(化學) ?(師范、非師范、應用化學)、 材料科學與工程 | 611 | 24840 |
| 蘇州大學29專業(yè)組(化學或生物) | 預防醫(yī)學、生物技術、生物信息學、法醫(yī)學 | 610 | 25495 |
蘇州大學21專業(yè)組(不限)(中外合 作辦學) | 金融學(中外合作辦學) | 609 | 26160 |
| 蘇州大學28專業(yè)組(化學或生物) | 應用心理學 | 609 | 26160 |
| 南京農業(yè)大學04專業(yè)組(不限) | 機械類(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、 車輛工程、材料成型及控制工程)、電子信息類 (電子信息科學與技術、自動化)、數(shù)據(jù)科學與 大數(shù)據(jù)技術、計算機科學與技術、信息管理與信 息系統(tǒng)、人工智能、信息與計算科學、金融科技 、統(tǒng)計學、農業(yè)機械化及其自動化 | 608 | 26160 |
| 中國礦業(yè)大學05專業(yè)組(化學) | 化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學、能 源化學工程) | 608 | 26160 |
南京理工大學06專業(yè)組(不限)(中 外合作辦學) | 工業(yè)設計(中外合作辦學) | 606 | 28267 |
南京農業(yè)大學05專業(yè)組(化學或 生物) | 生物科學類(生物科學、生物技術)、動物醫(yī)學 類(動物醫(yī)學、動物藥學)、食品科學與工程類 (食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程 食品營養(yǎng)與健康)、環(huán)境科學與工程類(環(huán)境 工程、環(huán)境科學、農業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學)、 生物技術(生命科學與技術基地班)、植物保護 ?農學、園藝、智慧農業(yè)、生物科學(生物學基 地班) | 606 | 28267 |
| 南京師范大學24專業(yè)組(不限) | 計算機科學與技術(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項 目 ) | 606 | 28267 |
| 南京師范大學20專業(yè)組(不限) | 能源動力類(能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng) 工程)、環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科 學)、電子信息工程、新聞傳播學類(新聞學、 廣告學、網絡與新媒體)、自動化、法學、外國 語言文學類(俄語、日語、意大利語、法語、西 班牙語) ?(雙外語)(只招英語考生)、教育技 術學(師范)、海洋資源與環(huán)境、工商管理類 (工商管理、人力資源管理) | 604 | 29715 |
南京師范大學27專業(yè)組(化學或 生物) | 生物科學類(生物科學)(師范、國家理科基地 班、生物技術、生態(tài)學)、生物工程、食品科學 與工程、合成生物學 | 604 | 29715 |
中國藥科大學05專業(yè)組(化學或 生物)(中外合作辦學) | 藥學(中外合作辦學)、臨床藥學(中外合作辦 學 ) | 604 | 29715 |
| 江南大學06專業(yè)組(化學) | 食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程 國家生命科學與技術人才培養(yǎng)基地班)、食品 營養(yǎng)與健康、生物技術、釀酒工程、紡織工程、 輕化工程、化學工程與工藝、制藥工程 | 604 | 29715 |
| 蘇州大學32專業(yè)組(生物) | 護理學 | 604 | 29715 |
南京航空航天大學08專業(yè)組(不 限)(中外合作辦學) | 自動化(中外合作辦學) ?(航空電子與控制)、 交通運輸(中外合作辦學)(機場運行與管理) | 603 | 30376 |
| 江南大學04專業(yè)組(不限) | 自動化、物聯(lián)網工程、機械工程、光電信息科學 與工程、電氣工程及其自動化、微電子科學與工 程、大數(shù)據(jù)管理與應用、會計學、人工智能、計 算機科學與技術 | 602 | 31134 |
南京理工大學08專業(yè)組(不限)(中 外合作辦學) | 機械工程(中外合作辦學)、材料科學與工程 (中外合作辦學) | 601 | 31865 |
| 南京農業(yè)大學03專業(yè)組(不限) | 公共管理類(土地資源管理、人力資源管理、勞 動與社會保障、行政管理)、金融學、農林經濟 管理、會計學、英語(只招英語考生)、人文地 理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、社會學類(法學、社會學、旅游 管理、農村區(qū)域發(fā)展)、國際經濟與貿易、工商 管理類(工商管理、市場營銷、電子商務)、風 景園林 | 601 | 31865 |
| 江南大學09專業(yè)組(思想政治) | 思想政治教育 | 601 | 31865 |
| 中國礦業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 電氣工程及其自動化、計算機類(軟件工程、數(shù) 據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、計算機科學與技術、信息 安全)、電子信息類(電子信息工程、自動化) 機械類(智能制造工程、機械工程、工業(yè)設計 過程裝備與控制工程)、能源動力類(儲能科 學與工程、能源與動力工程)、數(shù)學類(數(shù)學與 應用數(shù)學、統(tǒng)計學)、安全科學與工程類(安全 工程、消防工程、職業(yè)衛(wèi)生工程)、土木類(土 木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程) 、人工智能、建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 601 | 31865 |
| 蘇州大學25專業(yè)組(化學) | 化學類(化學) ?(師范、化學、應用化學)、材 料類(材料科學與工程、高分子材料與工程)、 紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程 金屬材料工程、新能源材料與器件、輕化工程 、冶金工程、化學工程與工藝 | 597 | 34853 |
蘇州大學27專業(yè)組(化學) (中外合作辦學) | 新能源材料與器件(中外合作辦學) | 597 | 34853 |
| 南京師范大學23專業(yè)組(不限) | 會計學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)、財務管 理(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 595 | 36406 |
江南大學07專業(yè)組(化學) 中外合作辦學) | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 595 | 36406 |
河海大學08專業(yè)組(不限) (中外合作辦學) | 機械工程(中外合作辦學) ?(河海里爾學院)、 土木工程(中外合作辦學)(河海里爾學院) | 594 | 37178 |
河海大學10專業(yè)組(化學) 中外合作辦學) | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 594 | 37178 |
蘇州大學22專業(yè)組(不限) (中外合作辦學) | 物流管理(中外合作辦學) | 592 | 38767 |
中國礦業(yè)大學03專業(yè)組(不限) (中外合作辦學) | 土木工程(中外合作辦學) | 590 | 40321 |
中國礦業(yè)大學04專業(yè)組(不限) (中外合作辦學) | 建筑環(huán)境與能源應用工程(中外合作辦學) | 588 | 42008 |
江南大學05專業(yè)組(不限) (中外合作辦學) | 工商管理(中外合作辦學) | 587 | 42827 |
| 南京師范大學21專業(yè)組(不限) | 英語(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) ?(只招英語 考生) | 584 | 45409 |
| 南京師范大學22專業(yè)組(不限) | 行政管理(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 583 | 46257 |
注:1、最低投檔分為該專業(yè)組內所有專業(yè)的最低投檔分; 2、灰色部分為中外合辦或中外聯(lián)合培養(yǎng)項目; | |