| 標(biāo)題 |
2024年西京學(xué)院在河南計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分) |
| 內(nèi)容 |
2024年西京學(xué)院在河南各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生56人。其中在金融科技(文)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)26400元,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)26400元,新聞學(xué)(文)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)26400元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!  一、2024年西京學(xué)院在河南招生計(jì)劃一覽表 | 年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 金融科技 | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 3 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 城市管理 | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 4 | 30800 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 人工智能 | 2 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 2 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 2 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 土木工程 | 6 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工程管理 | 4 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 3 | 4 | 28600 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 城市管理 | 2 | 4 | 26400 | | 2024 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 | 4 | 26400 | 二、西京學(xué)院2023-2021年在河南錄取最低分?jǐn)?shù)線 西京學(xué)院2023年在河南文科英語專業(yè)錄取最低分是485分、最低位次是76959名。 西京學(xué)院2022年在河南文科英語專業(yè)錄取最低分是465分、最低位次是78388名。西京學(xué)院2021年在河南文科國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)錄取最低分是494分、最低位次是70291名。 | 年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 英語 | 485 | 76959 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 465 | 78388 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | 70291 |
西京學(xué)院2023年在河南理科土木工程專業(yè)錄取最低分是426分、最低位次是289014名。西京學(xué)院2022年在河南理科自動(dòng)化專業(yè)錄取最低分是407分、最低位次是310959名。西京學(xué)院2021年在河南理科英語專業(yè)錄取最低分是442分、最低位次是233927名。 | 年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 土木工程 | 426 | 289014 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 407 | 310959 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 英語 | 442 | 233927 | 三、西京學(xué)院2023-2021年在河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽 | 年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 488 | 73795 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 漢語國際教育 | 488 | 73795 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 英語 | 485 | 76959 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 489 | 72712 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 489 | 72712 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 490 | 71671 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 490 | 71671 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 490 | 71671 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 490 | 71671 | | 2023 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 電子商務(wù) | 486 | 75936 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 英語 | 439 | 264262 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 438 | 266148 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 439 | 264262 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 434 | 273775 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 440 | 262241 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電子信息工程 | 439 | 264262 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 436 | 269959 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 431 | 279582 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 438 | 266148 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 438 | 266148 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 土木工程 | 426 | 289014 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 智能建造 | 426 | 289014 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 438 | 266148 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工程管理 | 436 | 269959 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 437 | 268026 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 437 | 268026 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 443 | 256642 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 442 | 258525 | | 2023 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 438 | 266148 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
|---|
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 472 | 70900 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 漢語國際教育 | 475 | 67740 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 英語 | 472 | 70900 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 478 | 64636 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 478 | 64636 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 474 | 68793 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 478 | 64636 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 476 | 66739 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 465 | 78388 | | 2022 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 電子商務(wù) | 468 | 75194 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 英語 | 417 | 292646 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 420 | 287021 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 411 | 303736 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 407 | 310959 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 411 | 303736 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電子信息工程 | 413 | 300059 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 407 | 310959 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 408 | 309180 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 422 | 283237 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 411 | 303736 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 土木工程 | 409 | 307335 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 422 | 283237 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 411 | 303736 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 408 | 309180 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 429 | 269806 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 425 | 277403 | | 2022 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 427 | 273612 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | 70291 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 英語 | 494 | 70291 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 498 | 66708 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 494 | 70291 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 501 | 64100 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 496 | 68472 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 504 | 61580 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 503 | 62413 | | 2021 | 本科二批 | 文 | 西京學(xué)院 | 電子商務(wù) | 494 | 70291 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 英語 | 442 | 233927 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 新聞學(xué) | 457 | 209890 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 465 | 197054 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 442 | 233927 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 442 | 233927 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 電子信息工程 | 442 | 233927 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 454 | 214734 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 448 | 224338 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 453 | 216337 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 442 | 233927 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 土木工程 | 458 | 208283 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 442 | 233927 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 工程造價(jià) | 451 | 219532 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 451 | 219532 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 453 | 216337 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 453 | 216337 | | 2021 | 本科二批 | 理 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 453 | 216337 |
|
| 隨便看 |
|
高三復(fù)習(xí)網(wǎng)高考復(fù)習(xí)資料包含學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、大學(xué)院校、大學(xué)專業(yè)、大學(xué)專業(yè)排名、高考動(dòng)態(tài)等各類高考復(fù)習(xí)資料,是廣大高考生復(fù)習(xí)備考及報(bào)名的必備資源庫。