| 2023年高考雙一流大學(xué)在黑龍江(理科招生錄取最低分(普通類(lèi)) |
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 投檔線 | 投檔線位次 |
| 1 | 清華大學(xué) | 本科一批A段 | 675.1451343 | 61 |
| 2 | 北京大學(xué) | 本科一批A段 | 675.1391393 | 61 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 本科一批A段 | 669.1471333 | 107 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批A段 | 667.1461323 | 121 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 本科一批A段 | 662.1421383 | 174 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批A段 | 658.1381333 | 241 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批A段 | 652.1471263 | 362 |
| 8 | 南京大學(xué) | 本科一批A段 | 643.1341283 | 572 |
| 9 | 西安交通大學(xué) | 本科一批A段 | 637.1401382 | 787 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批A段 | 623.1481272 | 1336 |
11 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 623.1231342 | 1336 1649 |
| 東南大學(xué) | 本科一批A段 | 617.1261342 |
| 13 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 617.1191183 | 1649 |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 本科一批A段 | 616.1371272 | 1698 |
15 16 | 南開(kāi)大學(xué) | 本科一批A段 | 615.1351233 | 1751 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科一批A段 | 612.1291292 | 1918 |
| 17 | 武漢大學(xué) | 本科一批A段 | 609.1141262 | 2099 |
| 18 | 中山大學(xué) | 本科一批A段 | 604.1421082 | 2422 |
| 19 | 電子科技大學(xué) | 本科一批A段 | 604.1381132 | 2422 |
| 20 | 天津大學(xué) | 本科一批A段 | 602.1321063 | 2567 |
| 21 | 西安電子科技大學(xué) | 本科一批A段 | 601.1211213 | 2634 |
| 22 | 華東師范大學(xué) | 本科一批A段 | 600.1131263 | 2703 |
| 23 | 華南理工大學(xué) | 本科一批A段 | 598.1041313 | 2843 |
| 24 | 廈門(mén)大學(xué) | 本科一批A段 | 597.1101283 | 2922 |
| 25 | 大連理工大學(xué) | 本科一批A段 | 596.1341232 | 3004 |
| 26 | 北京交通大學(xué) | 本科一批A段 | 583.1191232 | 4080 |
| 27 | 南京航空航天大學(xué) | 本科一批A段 | 582.1221242 | 4185 |
| 28 | 山東大學(xué) | 本科一批A段 | 580.1091192 | 4364 |
| 29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 578.1241212 | 4557 |
| 30 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科一批A段 | 577.1071362 | 4648 |
| 31 | 中南大學(xué) | 本 科一批A段 | 576.1121242 | 4749 |
| 32 | 東北大學(xué) | 本 科一批A段 | 575.1031332 | 4876 |
| 33 | 南京理工大學(xué) | 本科一批A段 | 574.1351082 | 4973 |
| 34 | 重慶大學(xué) | 本科一批A段 | 572.1141162 | 5191 |
| 35 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批A段 | 570.1181222 | 5400 |
| 36 | 華中師范大學(xué) | 本科一批A段 | 569.1131092 | 5494 |
| 37 | 華東理工大學(xué) | 本科一批A段 | 568.1211152 | 5574 |
| 38 | 北京科技大學(xué) | 本科一批A段 | 568.1161202 | 5574 |
| 39 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批A段 | 567.1151132 | 5673 |
| 40 | 四川大學(xué) | 本科一批A段 | 566.1071062 | 5776 |
41 42 | 湖南大學(xué) | 本科一批A段 | 564.1071062 | 5981 5981 |
| 南京郵電大學(xué) | 本科一批A段 | 564.1021212 |
| 43 | 上海大學(xué) | 本科一批A段 | 562.1061162 | 6204 |
| 44 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批A段 | 561.1131192 | 6319 |
| 45 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A段 | 561.1051332 | 6319 |
| 46 | 河海大學(xué) | 本科一批A段 | 560.1191252 | 6445 |
| 47 | 江南大學(xué) | 本科一批A段 | 557.0981192 | 6791 |
| 48 | 北京師范大學(xué) | 本科一批A段 | 553.0911412 | 7272 |
| 49 | 蘇州大學(xué) | 本科一批A段 | 552.0901292 | 7375 |
| 50 | 北京化工大學(xué) | 本科一批A段 | 551.1061272 | 7486 |
| 51 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批A段 | 550.1070972 | 7635 |
| 52 | 武漢理工大學(xué) | 本科一批A段 | 548.1161012 | 7897 |
| 53 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A段 | 547.1141162 | 8031 |
| 54 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 547.1061132 | 8031 |
55 56 | 南京信息工程大學(xué) | 本科一批A段 | 546.1191002 | 8185 8185 |
| 安徽大學(xué) | 本科一批A段 | 546.1001222 |
| 57 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批A段 | 546.0961322 | 8185 |
| 58 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批A段 | 545.1031282 | 8309 |
| 59 | 西南交通大學(xué) | 本科一批A段 | 543.1061132 | 8568 |
| 60 | 東華大學(xué) | 本科一批A段 | 543.0980992 | 8568 |
| 61 | 中央民族大學(xué) | 本科一批A段 | 542.1171182 | 8712 |
| 62 | 吉林大學(xué) | 本科一批A段 | 542.1011212 | 8712 |
| 63 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本 科一批A段 | 541.1180952 | 8848 |
| 64 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 539.1001292 | 9109 |
| 65 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批A段 | 539.0971332 | 9109 9265 |
| 66 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批A段 | 538.1121062 |
| 67 | 華北電力大學(xué) | 本科一批A段 | 538.1071182 | 9265 |
| 68 | 東北師范大學(xué) | 本科一批A段 | 536.1081212 | 9540 |
| 69 | 大連海事大學(xué) | 本科一批A段 | 535.0881262 | 9669 |
| 70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 534.1140952 | 9828 |
| 71 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本 科一批A段 | 534.1091262 | 9828 |
| 72 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批A段 | 534.0861212 | 9828 |
| 73 | 遼寧大學(xué) | 本科一批A段 | 534.0831012 | 9828 |
| 74 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 531.0801242 | 10246 |
| 75 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本 科一批A段 | 530.0901062 | 10395 |
| 76 | 蘭州大學(xué) | 本科一批A段 | 529.0881092 | 10553 |
| 77 | 福州大學(xué) | 本科一批A段 | 528.0901012 | 10710 |
| 78 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批A段 | 525.1041092 | 11127 |
| 79 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A段 | 524.0961212 | 11268 |
80 81 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) ? (北京) 湖南師范大學(xué) | 本科一批A段 本科一批A段 | 523.1121052 521.0901272 | 11426 11742 |
| 82 | 鄭州大學(xué) | 本科一批A段 | 520.1070732 | 11908 |
| 83 | 云南大學(xué) | 本科一批A段 | 520.0941212 | 11908 |
| 84 | 西南大學(xué) | 本科一批A段 | 520.0911272 | 11908 |
| 85 | 首都師范大學(xué) | 本科一批A段 | 519.0811242 | 12087 |
86 87 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批A段 | 518.0871082 | 12251 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 518.0821402 | 12251 |
| 88 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批A段 | 516.1011062 | 12569 |
| 89 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 514.1091012 | 12917 |
| 90 | 南京師范大學(xué) | 本科一批A段 | 514.1041022 | 12917 |
| 91 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批A段 | 514.0861102 | 12917 |
| 92 | 寧波大學(xué) | 本科一批A段 | 512.0931082 | 13245 |
| 93 | 北京體育大學(xué) | 本科一批A段 | 509.0960992 | 13760 |
94 95 96 | 太原理工大學(xué) | 本科一批A段 | 507.0921092 | 14112 14471 14471 |
| 西北大學(xué) | 本科一批A段 | 505.0841042 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科一批A段 | 505.0811192 |
| 97 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批A段 | 499.1001182 | 15586 |
| 98 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 498.0991112 | 15754 |
| 99 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 495.0981042 | 16295 |
| 100 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 487.0941212 | 17830 |
| 101 | 西南石油大學(xué) | 本科一批A段 | 486.0911002 | 18031 |
| 102 | 海南大學(xué) | 本科一批A段 | 485.1060992 | 18223 |
| 103 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 482.0881112 | 18841 |
| 104 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A段 | 481.0831202 | 19054 19272 20366 |
| 105 | 南昌大學(xué) | 本科一批A段 | 480.1220772 |
| 106 | 華南師范大學(xué) | 本科一批A段 | 475.0771192 |
| 107 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 475.0681012 | 20366 |
| 108 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 471.1141012 | 21257 |
| 109 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批A段 | 470.0911182 | 21488 |
| 110 | 西大學(xué) | 本科一批A段 | 467.0820862 | 22192 |
| 111 | 青海大學(xué) | 本科一批A段 | 466.0720922 | 22439 |
| 112 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 466.0651262 | 22439 |
| 113 | 貴州大學(xué) | 本科一批A段 | 465.0910842 | 22666 |
| 114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A段 | 464.0731142 | 22886 |
| 115 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批A段 | 457.0821082 | 24489 |
116 117 | 成都理工大學(xué) 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本 科一批A段 本科一批A段 | 456.0641042 447.0861141 | 24752 27091 |
| 118 | 新疆大學(xué) | 本科一批A段 | 444.0941131 | 27970 |
| 119 | 湘潭大學(xué) | 本科一批A段 | 436.0770782 | 30155 |
| 120 | 暨南大學(xué) | 本科一批A段 | 424.0770991 | 33671 |
| 121 | 河南大學(xué) | 本 科一批A段 | 422.1000752 | 34290 |
| 122 | 石河子大學(xué) | 本科一批A段 | 421.0850901 | 34599 |
| 123 | 寧夏大學(xué) | 本科一批A段 | 421.0681082 | 34599 |
| 124 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批A段 | 416.0720922 | 36099 |
| 125 | 山西大學(xué) | 本科一批A段 | 409.0900612 | 38389 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類(lèi)招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類(lèi)、分校區(qū)等特殊情況。 |