| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考 ? 試 ? 科 ? 目 | 備 ?注 |
|---|
001 土木工程學(xué)院 (擬招生520人 ,其中含擬接收推免生257人 ) |
081401 巖土工程(全日制) (擬招生人數(shù):21人 ,其中含擬接收推免生10人 ) |
01 特殊巖土體本構(gòu)理論與多場耦合機理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②基礎(chǔ)工程 |
02 高陡邊坡變形失穩(wěn)機理及控制 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②基礎(chǔ)工程 |
03 巖土工程動力災(zāi)變機理及防控 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②基礎(chǔ)工程 |
04 污染場地環(huán)境影響機理與健康風(fēng)險管控 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②基礎(chǔ)工程 |
081402 結(jié)構(gòu)工程(全日制) (擬招生人數(shù):25人 ,其中含擬接收推免生12人 ) |
01 結(jié)構(gòu)沖擊與防護 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②土力學(xué) |
02 結(jié)構(gòu)抗震與減災(zāi) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②土力學(xué) |
03 結(jié)構(gòu)風(fēng)工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②土力學(xué) |
04 智能建造技術(shù)與管理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②土力學(xué) |
081406 橋梁與隧道工程(全日制) (擬招生人數(shù):92人 ,其中含擬接收推免生46人 ) |
01 現(xiàn)代橋梁結(jié)構(gòu)理論及高性能材料 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
02 橋梁智能建造、運維及服役安全 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
03 橋梁抗風(fēng)、抗震及車橋耦合振動 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
04 海洋與山區(qū)橋梁建造技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
05 隧道及地下工程設(shè)計理論 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
06 地下鐵道與輕軌工程結(jié)構(gòu)理論 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
07 隧道及地下工程信息化技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
08 現(xiàn)代盾構(gòu)隧道設(shè)計理論 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理(橋梁) 隧道與地下工程基礎(chǔ)(隧道) |
09 智能建造(智慧城市與交通學(xué)院) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué) ②土力學(xué) |
082301 道路與鐵道工程(全日制) (擬招生人數(shù):42人 ,其中含擬接收推免生21人 ) |
01 高速重載軌道工程與維護 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
02 線路設(shè)計現(xiàn)代技術(shù)與建設(shè)管理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
03 線路工程路基結(jié)構(gòu)與地基處理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
04 路面結(jié)構(gòu)理論與新材料 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
05 智能建造(智慧城市與交通學(xué)院) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
085900 土木水利(全日制) (擬招生人數(shù):316人 ,其中含擬接收推免生156人 ) |
01 橋梁工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
02 隧道工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
03 道路與鐵道工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
04 巖土工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
05 結(jié)構(gòu)工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
06 市政工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
07 防災(zāi)減災(zāi)與防護工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué) ②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
08 智能建造(智慧城市與交通學(xué)院) | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①土力學(xué)②混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
086100 交通運輸(全日制) (擬招生人數(shù):24人 ,其中含擬接收推免生12人 ) |
01 軌道與工務(wù)工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
02 路基工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
03 線路工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
04 路面工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
05 智能建造(智慧城市與交通學(xué)院) | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 928結(jié)構(gòu)力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①材料力學(xué)②土力學(xué) |
002 機械工程學(xué)院 (擬招生366人 ,其中含擬接收推免生182人 ) |
080200 機械工程(全日制) (擬招生人數(shù):74人 ,其中含擬接收推免生37人 ) |
01 機械制造及其自動化 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目:①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
02 機械電子工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目:①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
03 智能裝備與系統(tǒng)優(yōu)化、工業(yè)工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目:①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
04 智能機械設(shè)計 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目:①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
05 高端裝備表界面設(shè)計與制造 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目:①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
06 智能感知與控制工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目:①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
07 智能制造(智慧城市與交通學(xué)院) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目:①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
080204 車輛工程(全日制) (擬招生人數(shù):22人 ,其中含擬接收推免生11人 ) |
01 軌道車輛設(shè)計及理論 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目: ①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
02 軌道車輛動力學(xué)結(jié)構(gòu)強度及可靠性 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目: ①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
03 汽車噪聲、振動控制及聲振舒適性 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目: ①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
04 汽車現(xiàn)代設(shè)計理論與方法 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目: ①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
05 車輛智能設(shè)計 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目: ①工程圖學(xué) ②機械設(shè)計 |
080700 動力工程及工程熱物理(全日制) (擬招生人數(shù):17人 ,其中含擬接收推免生8人 ) |
01 工程熱物理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:① 工程流體力學(xué)②工程熱力學(xué) |
02 動力機械及工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:① 工程流體力學(xué)②工程熱力學(xué) |
03 先進儲能技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:① 工程流體力學(xué)②工程熱力學(xué) |
04 車輛新能源及工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:① 工程流體力學(xué)②工程熱力學(xué) |
05 交通人工環(huán)境 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:① 工程流體力學(xué)②工程熱力學(xué) |
081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程(全日制) (擬招生人數(shù):23人 ,其中含擬接收推免生11人 ) |
01 建筑熱濕環(huán)境營造 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①空氣調(diào)節(jié) ②工業(yè)通風(fēng) |
02 建筑可再生能源利用與儲能技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①空氣調(diào)節(jié) ②工業(yè)通風(fēng) |
03 暖通空調(diào)節(jié)能控制 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①空氣調(diào)節(jié) ②工業(yè)通風(fēng) |
04 軌道交通空氣動力學(xué)與火災(zāi)安全 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 831傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①空氣調(diào)節(jié) ②工業(yè)通風(fēng) |
085500 機械(全日制) (擬招生人數(shù):230人 ,其中含擬接收推免生115人 ) |
01 機械工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目①工程圖學(xué)②機械設(shè)計 |
02 車輛工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目①工程圖學(xué)②機械設(shè)計 |
03 新能源與裝備碳中和 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 824機械原理 | 同等學(xué)力加試科目①工程流體力學(xué)②工程熱力學(xué) |
04 智能制造技術(shù)(智慧城市與交通學(xué)院) | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 824機械原理 | |
003 電氣工程學(xué)院 (擬招生338人 ,其中含擬接收推免生168人 ) |
080800 電氣工程(全日制) (擬招生人數(shù):98人 ,其中含擬接收推免生49人 ) |
01 電機與電器 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
02 電力系統(tǒng)及其自動化 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
03 高電壓與絕緣技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
04 電力電子與電力傳動 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
05 電工理論與新技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
06 軌道交通電氣化與自動化 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
07 新能源電工技術(shù)(超導(dǎo)與新能源中心) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
08 新能源 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
0808Z1 軌道交通電氣化與信息技術(shù)(全日制) (擬招生人數(shù):4人 ,其中含擬接收推免生2人 ) |
01 交直流牽引供電系統(tǒng)技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
02 交流牽引傳動控制技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
03 軌道交通安全技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
04 軌道交通綜合調(diào)度自動化與信息化 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù) ②線性代數(shù) |
0808Z2 電磁懸浮與超導(dǎo)工程(全日制) (擬招生人數(shù):4人 ,其中含擬接收推免生2人 ) |
01 磁懸浮系統(tǒng)及控制 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
02 超導(dǎo)材料、超導(dǎo)技術(shù)及應(yīng)用 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
03 常導(dǎo)和超導(dǎo)磁懸浮列車系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
04 新型磁浮技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
081100 控制科學(xué)與工程(全日制) (擬招生人數(shù):22人 ,其中含擬接收推免生11人 ) |
01 控制理論與控制工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①信號與系統(tǒng)②線性代數(shù) |
02 檢測技術(shù)與自動化裝置 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①信號與系統(tǒng)②線性代數(shù) |
03 系統(tǒng)工程 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①信號與系統(tǒng)②線性代數(shù) |
04 模式識別與智能系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①信號與系統(tǒng)②線性代數(shù) |
085400 電子信息(全日制) (擬招生人數(shù):57人 ,其中含擬接收推免生28人 ) |
01 控制工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①信號與系統(tǒng)②線性代數(shù) |
085800 能源動力(全日制) (擬招生人數(shù):153人 ,其中含擬接收推免生76人 ) |
01 電氣工程 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
02 清潔能源技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
03 儲能技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
04 電工新技術(shù)與新材料 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
05 新能源 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 302數(shù)學(xué)(二) ④ 922電路分析 | 同等學(xué)力加試科目:①電子技術(shù)②線性代數(shù) |
004 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (擬招生265人 ,其中含擬接收推免生130人 ) |
080902 電路與系統(tǒng)(全日制) (擬招生人數(shù):6人 ,其中含擬接收推免生3人 ) |
01 集成電路與智能系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
02 微納傳感與集成電路 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
03 人工智能與感知系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
04 信息感知與傳感網(wǎng)絡(luò) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(全日制) (擬招生人數(shù):6人 ,其中含擬接收推免生3人 ) |
01 數(shù)字、模擬、射頻、微波與混合集成電路設(shè)計及微系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
02 功率半導(dǎo)體器件、芯片設(shè)計、電子信息材料與集成技術(shù) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
03 軟件無線電與現(xiàn)代天線技術(shù)及系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
04 智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與嵌入式系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 861電子技術(shù)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: ①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
081000 信息與通信工程(全日制) (擬招生人數(shù):59人 ,其中含擬接收推免生29人 ) |
01 通信與信息系統(tǒng) | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 924信號與系統(tǒng) | 同等學(xué)力加試科目:①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
02 信號與信息處理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 924信號與系統(tǒng) | 同等學(xué)力加試科目:①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
081101 控制理論與控制工程(全日制) (擬招生人數(shù):6人 ,其中含擬接收推免生3人 ) |
01 信息融合與智慧監(jiān)控 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 924信號與系統(tǒng) | 同等學(xué)力加試科目:①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
02 復(fù)雜系統(tǒng)與多機器人協(xié)調(diào)控制 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 924信號與系統(tǒng) | 同等學(xué)力加試科目:①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
03 模式識別與計算機視覺 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 924信號與系統(tǒng) | 同等學(xué)力加試科目:①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
04 設(shè)備故障預(yù)測與健康管理 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 924信號與系統(tǒng) | 同等學(xué)力加試科目:①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
082302 交通信息工程及控制(全日制) (擬招生人數(shù):23人 ,其中含擬接收推免生11人 ) |
01 現(xiàn)代交通信息系統(tǒng)理論及應(yīng)用 | ① 101思想政治理論 ② 201英語(一) ③ 301數(shù)學(xué)(一) ④ 924信號與系統(tǒng) | 同等學(xué)力加試科目:①程序設(shè)計 ②電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)電) ③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) (任選二門,且不能和初試科目重復(fù)) |
