| 2023年高考雙一流大學(xué)在河北(物理類)招生錄取最低分(普通類) |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 最低分 | 該分累計(jì)人數(shù) |
| 1 | 北京大學(xué) | 本科批 | 688 | 55 |
| 2 | 清華大學(xué) | 本科批 | 687 | 67 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 本科批 | 677 | 245 |
| 4 | 浙江大學(xué) | 本科批 | 676 | 265 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 675 | 294 |
| 6 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 673 | 356 |
| 7 | 南京大學(xué) | 本科批 | 668 | 548 |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 本科批 | 667 | 608 |
| 9 | 北京航空航大大學(xué) | 本科批 | 664 | 785 |
| 10 | 北京理工大學(xué) | 本科批 | 659 | 1110 |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 655 | 1463 |
| 12 | 西安交通大學(xué) | 本科批 | 648 | 2236 |
| 13 | 北京師范大學(xué) | 本科批 | 644 | 2786 |
| 14 | 武漢大學(xué) | 本科批 | 644 | 2786 |
| 15 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科批 | 643 | 2941 |
| 16 | 北京郵電大學(xué) | 本科批 | 642 | 3106 |
| 17 | 電子科技大學(xué) | 本科批 | 641 | 3271 |
| 18 | 華中科技大學(xué) | 本科批 | 641 | 3271 |
| 19 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 639 | 3615 |
| 20 | 南開大學(xué) | 本科批 | 639 | 3615 |
| 21 | 華東師范大學(xué) | 本科批 | 634 | 4593 |
| 22 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 633 | 4796 |
| 23 | 東南大學(xué) | 本科批 | 632 | 5009 |
| 24 | 天津大學(xué) | 本科批 | 631 | 5227 |
| 25 | 西安電子科技大學(xué) | 本科批 | 630 | 5449 |
| 26 | 廈門大學(xué) | 本科批 | 628 | 5897 |
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 626 | 6430 |
| 28 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 626 | 6430 |
| 29 | 中山大學(xué) | 本科批 | 625 | 6698 |
| 30 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 624 | 6968 |
| 31 | 南京理工大學(xué) | 本科批 | 618 | 8703 |
| 32 | 南京航空航天大學(xué) | 本科批 | 617 | 9004 |
| 33 | 中國政法大學(xué) | 本科批 | 617 | 9004 |
| 34 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科批 本科批 本科批 | 616 615 615 | 9339 9678 9678 |
35 36 | 北京外國語大學(xué) 重慶大學(xué) |
| 37 | 南京郵電大學(xué) | 本科批 | 615 | 9678 |
| 38 | 北京科技大學(xué) | 本科批 | 610 | 11481 |
| 39 | 山東大學(xué) | 本科批 | 610 | 11481 |
40 41 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科批 本科批 | 610 607 | 11481 |
| 12700 |
| 42 | 四川大學(xué) | 本科批 | 607 | 12700 |
| 43 | 中南大學(xué) | 本科批 | 606 | 13151 |
| 44 | 蘭州大學(xué) | 本科批 | 605 | 13587 |
45 46 | 上海大學(xué) 東北大學(xué) | 本科批 本科批 | 605 604 | 13587 14006 |
| 47 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 604 | 14006 |
| 48 | 大連理工大學(xué) | 本科批 | 603 | 14383 |
| 49 | 中國傳媒大學(xué) | 本科批 | 603 | 14383 14804 |
| 50 | 北京化工大學(xué) | 本科批 | 602 |
| 51 | 華北電力大學(xué) | 本科批 | 602 | 14804 |
| 52 | 上海外國語大學(xué) | 本科批 | 602 | 14804 |
| 53 | 安徽大學(xué) | 本科批 | 601 | 15231 |
| 54 | 北京交通大學(xué) | 本科批 | 600 | 15687 |
55 56 | 中國海洋大學(xué) 中央民族大學(xué) | 本科批 本科批 | 600 600 | 15687 15687 |
| 57 | 華東理工大學(xué) | 本科批 | 598 | 16589 |
| 58 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 597 | 17039 |
| 59 | 中國藥科大學(xué) | 本科批 | 596 | 17507 |
| 60 | 東華大學(xué) | 本 科批 | 595 | 18004 |
| 61 | 華南師范大學(xué) | 本科批 | 592 | 19512 |
| 62 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 591 | 20057 |
| 63 | 大連海事大學(xué) | 本科批 | 590 | 20607 |
| 64 | 湖南大學(xué) | 本科批 | 590 | 20607 |
| 65 | 陜西師范大學(xué) | 本 科批 | 590 | 20607 |
| 66 | 蘇州大學(xué) | 本科批 | 590 | 20607 |
| 67 | 暨南大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 68 | 首都師范大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 69 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 70 | 西北大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 21159 |
| 71 | 西南交通大學(xué) | 本科批 | 589 |
| 72 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 73 | 中國石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 588 | 21691 |
| 74 | 吉林大學(xué) | 本科批 | 586 | 22825 |
| 75 | 河海大學(xué) | 本 科批 | 585 | 23353 |
| 76 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科批 | 585 | 23353 |
| 77 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 583 | 24519 |
| 78 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 583 | 24519 |
| 79 | 長安大學(xué) | 本科批 | 582 | 25093 |
| 80 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 本 科批 | 582 | 25093 |
| 81 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 581 | 25677 |
| 82 | 遼寧大學(xué) | 本科批 | 581 | 25677 |
| 83 | 福州大學(xué) | 本科批 | 580 | 26321 |
| 84 | 華中師范大學(xué) | 本科批 | 580 | 26321 |
| 85 | 東北師范大學(xué) | 本科批 | 579 | 26949 |
| 86 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科批 | 579 | 26949 |
| 87 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科批 | 579 | 26949 |
| 88 | 江南大學(xué) | 本科批 | 578 | 27571 |
| 89 | 南京信息工程大學(xué) | 本科批 | 578 | 27571 |
| 90 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 576 | 28891 |
| 91 | 南京師范大學(xué) | 本科批 | 574 | 30144 |
| 92 | 武漢理工大學(xué) | 本科批 | 574 | 30144 |
| 93 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科批 | 573 | 30842 |
| 94 | 太原理工大學(xué) | 本科批 | 571 | 32135 |
| 95 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 570 | 32803 |
| 96 | 廣西大學(xué) | 本科批 | 569 | 33456 |
| 97 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 569 | 33456 |
| 98 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 569 | 33456 |
| 99 | 南昌大學(xué) | 本科批 | 568 | 34194 34910 35627 |
100 101 | 寧波大學(xué) 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 本科批 | 567 566 |
| 102 | 湖南師范大學(xué) | 本科批 | 564 | 37078 |
| 103 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 562 | 38600 |
| 104 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 562 | 38600 |
105 106 | 上海海洋大學(xué) 西南大學(xué) | 本科批 本科批 | 561 561 | 39366 39366 |
| 107 | 延邊大學(xué) | 本科批 | 560 | 40124 |
| 108 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 559 | 40851 |
| 109 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 559 | 40851 |
110 111 | 山西大學(xué) 湘潭大學(xué) | 本 科批 本科批 | 558 558 | 41625 41625 |
| 112 | 海南大學(xué) | 本科批 | 557 | 42431 |
| 113 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 557 | 42431 |
| 114 | 成都理工大學(xué) | 本科批 | 554 | 44794 |
| 115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科批 本科批 | 554 553 | 44794 45627 |
| 116 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 117 | 華南理工大學(xué) | 本科批 | 550 | 48177 |
| 118 | 貴州大學(xué) | 本科批 | 548 | 49919 |
| 119 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 547 | 50798 |
| 120 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 545 | 52496 |
| 121 | 青海大學(xué) | 本科批 | 541 | 56064 |
| 122 | 鄭州大學(xué) | 本科批 | 541 | 56064 |
| 123 | 河南大學(xué) | 本科批 | 540 | 56917 |
| 124 | 西南石油大學(xué) | 本科批 | 539 | 57829 |
| 125 | 中國石油大學(xué)(華東) | 本科批 | 539 | 57829 |
| 126 | 云南大學(xué) | 本科批 | 532 | 64617 |
| 127 | 寧夏大學(xué) | 本科批 | 531 | 65566 |
| 128 | 北京體育大學(xué) | 本科批 | 528 | 68584 |
| 129 | 西藏大學(xué) | 本科批 | 523 | 73774 |
| 130 | 石河子大學(xué) | 本科批 | 510 | 88306 |
| 131 | 新疆大學(xué) | 本科批 | 507 | 91868 |
| 132 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 502 | 97924 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |