| 2023年高考雙一流大學(xué)在上海(綜合類)招生錄取最低分(普通類) |
|
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 投檔線 | 投檔線位次 |
| 1 | 北京理工大學(xué) | 本 科批 | 576 | 2962 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 576 | 2962 |
| 3 | 華中科技大學(xué) | 本科批 | 575 | 3118 |
| 4 | 西安交通大學(xué) | 本科批 | 574 | 3270 |
| 5 | 南開大學(xué) | 本科批 | 573 | 3404 |
| 6 | 電子科技大學(xué) | 本科批 | 573 | 3404 |
| 7 | 東南大學(xué) | 本科批 | 572 | 3586 |
| 8 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科批 | 571 | 3741 |
| 9 | 武漢大學(xué) | 本科批 | 571 | 3741 |
10 11 | 中南大學(xué) | 本科批 本科批 | 571 570 | 3741 3914 |
| 北京航空航天大學(xué) |
| 12 | 華東師范大學(xué) | 本科批 | 569 | 4096 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 本科批 | 569 | 4096 |
| 14 | 北京師范大學(xué) | 本科批 | 568 | 4260 |
| 15 | 天津大學(xué) | 本科批 | 568 | 4260 |
| 16 | 大連理工大學(xué) | 本科批 | 568 | 4260 |
| 17 | 廈門大學(xué) | 本科批 | 568 | 4260 |
| 18 | 中山大學(xué) | 本科批 | 568 | 4260 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | 本科批 | 567 | 4425 |
| 20 | 西安電子科技大學(xué) | 本科批 | 567 | 4425 |
| 21 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 566 | 4600 |
| 22 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 564 | 4910 |
| 23 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 564 | 4910 |
| 24 | 西北王業(yè)大學(xué) | 本科批 | 564 | 4910 |
| 25 | 東北大學(xué) | 本科批 | 563 | 5080 |
| 26 | 山東大學(xué) | 本科批 | 562 | 5270 |
| 27 | 四川大學(xué) | 本科批 | 562 | 5270 |
| 28 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 561 | 5453 |
| 29 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 560 | 5664 |
| 30 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本 科批 | 560 | 5664 |
| 31 | 重慶大學(xué) | 本 科批 | 560 | 5664 |
| 32 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 本科批 | 558 | 6028 |
| 33 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 本科批 | 557 | 6238 |
| 34 | 南京理工大學(xué) | 本科批 | 555 | 6649 |
35 36 | 中國(guó)傳媒大學(xué) 湖南大學(xué) | 本科批 本科批 | 554 554 | 6846 6846 |
| 37 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科批 | 553 | 7041 |
| 38 | 北京科技大學(xué) | 本科批 | 552 | 7242 |
| 39 | 吉林大學(xué) | 本科批 | 552 | 7242 |
| 40 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 552 | 7242 |
| 41 | 北京交通大學(xué) | 本科批 | 548 | 8061 |
| 42 | 中央民族大學(xué) | 本科批 | 546 | 8464 |
| 43 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 546 | 8464 |
| 44 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科批 | 546 | 8464 |
| 45 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本 科批 | 546 | 8464 |
| 46 | 華東理工大學(xué) | 本科批 | 545 | 8712 |
| 47 | 南京郵電大學(xué) | 本科批 | 544 | 8940 |
| 48 | 華中師范大學(xué) | 本科批 | 544 | 8940 |
| 49 | 西南交通大學(xué) | 本科批 | 544 543 | 8940 9179 9418 |
50 51 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本 科批 |
| 南京信息工程大學(xué) | 本科批 | 542 |
| 52 | 東華大學(xué) | 本 科批 | 541 | 9655 |
| 53 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科批 | 540 | 9864 |
| 54 | 南京航空航天大學(xué) | 本科批 | 540 | 9864 |
55 56 | 上海大學(xué) | 本科批 | 538 | 10340 |
| 河海大學(xué) | 本科批 | 537 | 10565 |
| 57 | 蘇州大學(xué) | 本科批 | 537 | 10565 |
| 58 | 南京師范大學(xué) | 本科批 | 537 | 10565 |
| 59 | 武漢理工大學(xué) | 本科批 | 537 | 10565 |
| 60 | 暨南大學(xué) | 本科批 | 537 | 10565 |
| 61 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 536 | 10808 |
| 62 | 西南大學(xué) | 本科批 | 536 | 10808 |
| 63 | 蘭州大學(xué) | 本科批 | 536 | 10808 |
| 64 | 華北電力大學(xué) | 本科批 | 535 | 11029 |
65 66 | 海車車醫(yī)大學(xué) 江南大學(xué) | 本科批 本科批 | 534 534 | 11276 11276 |
| 67 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 534 | 11276 |
| 68 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 533 | 11501 |
| 69 | 福州大學(xué) | 本科批 | 533 | 11501 |
| 70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 532 | 11739 |
| 71 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科批 | 532 | 11739 |
| 72 | 西北大學(xué) | 本科批 | 532 | 11739 |
| 73 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 531 | 11977 |
| 74 | 南昌大學(xué) | 本科批 | 531 | 11977 |
| 75 | 鄭州大學(xué) | 本科批 | 531 | 11977 |
| 76 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 530 | 12194 |
| 77 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 530 | 12194 |
| 78 | 北京化工大學(xué) | 本科批 | 529 | 12442 |
| 79 | 安徽大學(xué) | 本科批 | 529 | 12442 |
| 80 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本 科批 | 528 | 12669 |
| 81 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 527 | 12910 |
| 82 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科批 | 527 | 12910 |
| 83 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 527 | 12910 |
| 84 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科批 | 526 | 13152 |
| 85 | 陜西師范大學(xué) | 本科批 | 526 | 13152 13398 |
| 86 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科批 | 525 |
| 87 | 太原理工大學(xué) | 本科批 | 524 | 13663 |
| 88 | 大連海事大學(xué) | 本科批 | 524 | 13663 |
| 89 | 湖南師范大學(xué) | 本科批 | 524 | 13663 |
| 90 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 523 523 | 13919 13919 |
| 91 | 云南大學(xué) | 本科批 |
| 92 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科批 | 523 | 13919 |
| 93 | 海南大學(xué) | 本科批 | 521 | 14416 |
| 94 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 520 | 14672 |
| 95 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 518 | 15161 |
| 96 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 516 | 15632 |
| 97 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 513 | 16423 |
| 98 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 513 | 16423 |
| 99 | 寧波大學(xué) | 本科批 | 512 | 16670 |
| 100 | 上海音樂學(xué)院 | 本科批 | 507 | 17863 |
| 101 | 湘潭大學(xué) | 本科批 | 506 | 18118 |
| 102 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 505 | 18398 |
| 103 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 502 | 19158 |
| 104 | 貴州大學(xué) | 本科批 | 502 | 19158 19420 21165 |
105 106 | 廣西大學(xué) | 本科批 | 501 |
| 山西大學(xué) | 本科批 | 494 |
| 107 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 492 | 21695 |
| 108 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 490 | 22166 |
| 109 | 河南大學(xué) | 本科批 | 486 | 23115 23581 |
| 110 | 青海大學(xué) | 本科批 | 484 |
| 111 | 新疆大學(xué) | 本科批 | 484 | 23581 |
| 112 | 延邊大學(xué) | 本科批 | 481 | 24317 |
| 113 | 西南石油大學(xué) | 本科批 | 480 | 24548 |
| 114 | 成都理工大學(xué) | 本科批 | 479 | 24801 |
| 115 | 寧夏大學(xué) | 本科批 | 476 | 25585 |
| 116 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 473 | 26377 |
| 117 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 471 | 26866 |
| 118 | 石河子大學(xué) | 本科批 | 450 | 31821 |
| 119 | 東北師范大學(xué) | 本科批 | 440 | 33965 |
120 | 西藏大學(xué) | ?本科批 | 437 | 34625 |
| 注:以上設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |