| 年份 | 院校名稱 | 錄取批次 | 2023最低分 | 該分累計(jì)人數(shù) |
| 2023 | 北京大學(xué) | 本科批 | 688 | 55 |
| 2023 | 清華大學(xué) | 本科批 | 687 | 67 |
| 2023 | 上海交通大學(xué) | 本科批 | 677 | 245 |
| 2023 | 浙江大學(xué) | 本科批 | 676 | 265 |
| 2023 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 675 | 294 |
| 2023 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 673 | 356 |
| 2023 | 南京大學(xué) | 本科批 | 668 | 548 |
| 2023 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科批 | 667 | 608 |
| 2023 | 北京航空航天大學(xué) | 本科批 | 664 | 785 |
| 2023 | 北京理工大學(xué) | 本科批 | 659 | 1110 |
| 2023 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 655 | 1463 |
| 2023 | 西安交通大學(xué) | 本科批 | 648 | 2236 |
| 2023 | 北京師范大學(xué) | 本科批 | 644 | 2786 |
| 2023 | 武漢大學(xué) | 本科批 | 644 | 2786 |
| 2023 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科批 | 643 | 2941 |
| 2023 | 北京郵電大學(xué) | 本科批 | 642 | 3106 |
| 2023 | 電子科技大學(xué) | 本科批 | 641 | 3271 |
| 2023 | 華中科技大學(xué) | 本科批 | 641 | 3271 |
| 2023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 639 | 3615 |
| 2023 | 南開(kāi)大學(xué) | 本科批 | 639 | 3615 |
| 2023 | 華東師范大學(xué) | 本科批 | 634 | 4593 |
| 2023 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 633 | 4796 |
| 2023 | 東南大學(xué) | 本科批 | 632 | 5009 |
| 2023 | 天津大學(xué) | 本科批 | 631 | 5227 |
| 2023 | 西安電子科技大學(xué) | 本科批 | 630 | 5449 |
| 2023 | 廈門大學(xué) | 本科批 | 628 | 5897 |
| 2023 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 626 | 6430 |
| 2023 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 626 | 6430 |
| 2023 | 中山大學(xué) | 本科批 | 625 | 6698 |
| 2023 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 624 | 6968 |
| 2023 | 南京理工大學(xué) | 本科批 | 618 | 8703 |
| 2023 | 南京航空航天大學(xué) | 本科批 | 617 | 9004 |
| 2023 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本科批 | 617 | 9004 |
| 2023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 616 | 9339 |
| 2023 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 615 | 9678 |
| 2023 | 重慶大學(xué) | 本科批 | 615 | 9678 |
| 2023 | 南京郵電大學(xué) | 本科批 | 615 | 9678 |
| 2023 | 北京科技大學(xué) | 本科批 | 610 | 11481 |
| 2023 | 山東大學(xué) | 本科批 | 610 | 11481 |
| 2023 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 610 | 11481 |
| 2023 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科批 | 607 | 12700 |
| 2023 | 四川大學(xué) | 本科批 | 607 | 12700 |
| 2023 | 中南大學(xué) | 本科批 | 606 | 13151 |
| 2023 | 蘭州大學(xué) | 本科批 | 605 | 13587 |
| 2023 | 上海大學(xué) | 本科批 | 605 | 13587 |
| 2023 | 東北大學(xué) | 本科批 | 604 | 14006 |
| 2023 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 604 | 14006 |
| 2023 | 大連理工大學(xué) | 本科批 | 603 | 14383 |
| 2023 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科批 | 603 | 14383 |
| 2023 | 北京化工大學(xué) | 本科批 | 602 | 14804 |
| 2023 | 華北電力大學(xué) | 本科批 | 602 | 14804 |
| 2023 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 602 | 14804 |
| 2023 | 安徽大學(xué) | 本科批 | 601 | 15231 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 本科批 | 600 | 15687 |
| 2023 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科批 | 600 | 15687 |
| 2023 | 中央民族大學(xué) | 本科批 | 600 | 15687 |
| 2023 | 華東理工大學(xué) | 本科批 | 598 | 16589 |
| 2023 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 597 | 17039 |
| 2023 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科批 | 596 | 17507 |
| 2023 | 東華大學(xué) | 本科批 | 595 | 18004 |
| 2023 | 華南師范大學(xué) | 本科批 | 592 | 19512 |
| 2023 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 591 | 20057 |
| 2023 | 大連海事大學(xué) | 本科批 | 590 | 20607 |
| 2023 | 湖南大學(xué) | 本科批 | 590 | 20607 |
| 2023 | 陜西師范大學(xué) | 本科批 | 590 | 20607 |
| 2023 | 蘇州大學(xué) | 本科批 | 590 | 20607 |
| 2023 | 暨南大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 2023 | 首都師范大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 2023 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 2023 | 西北大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 2023 | 西南交通大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 2023 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 589 | 21159 |
| 2023 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 588 | 21691 |
| 2023 | 吉林大學(xué) | 本科批 | 586 | 22825 |
| 2023 | 河海大學(xué) | 本科批 | 585 | 23353 |
| 2023 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科批 | 585 | 23353 |
| 2023 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 583 | 24519 |
| 2023 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 583 | 24519 |
| 2023 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科批 | 582 | 25093 |
| 2023 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 582 | 25093 |
| 2023 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 581 | 25677 |
| 2023 | 遼寧大學(xué) | 本科批 | 581 | 25677 |
| 2023 | 福州大學(xué) | 本科批 | 580 | 26321 |
| 2023 | 華中師范大學(xué) | 本科批 | 580 | 26321 |
| 2023 | 東北師范大學(xué) | 本科批 | 579 | 26949 |
| 2023 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科批 | 579 | 26949 |
| 2023 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科批 | 579 | 26949 |
| 2023 | 江南大學(xué) | 本科批 | 578 | 27571 |
| 2023 | 南京信息工程大學(xué) | 本科批 | 578 | 27571 |
| 2023 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 576 | 28891 |
| 2023 | 南京師范大學(xué) | 本科批 | 574 | 30144 |
| 2023 | 武漢理工大學(xué) | 本科批 | 574 | 30144 |
| 2023 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科批 | 573 | 30842 |
| 2023 | 太原理工大學(xué) | 本科批 | 571 | 32135 |
| 2023 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 570 | 32803 |
| 2023 | 廣西大學(xué) | 本科批 | 569 | 33456 |
| 2023 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 569 | 33456 |
| 2023 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 569 | 33456 |
| 2023 | 南昌大學(xué) | 本科批 | 568 | 34194 |
| 2023 | 寧波大學(xué) | 本科批 | 567 | 34910 |
| 2023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 566 | 35627 |
| 2023 | 湖南師范大學(xué) | 本科批 | 564 | 37078 |
| 2023 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 562 | 38600 |
| 2023 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 562 | 38600 |
| 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 561 | 39366 |
| 2023 | 西南大學(xué) | 本科批 | 561 | 39366 |
| 2023 | 延邊大學(xué) | 本科批 | 560 | 40124 |
| 2023 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 559 | 40851 |
| 2023 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 559 | 40851 |
| 2023 | 山西大學(xué) | 本科批 | 558 | 41625 |
| 2023 | 湘潭大學(xué) | 本科批 | 558 | 41625 |
| 2023 | 海南大學(xué) | 本科批 | 557 | 42431 |
| 2023 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 557 | 42431 |
| 2023 | 成都理工大學(xué) | 本科批 | 554 | 44794 |
| 2023 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 554 | 44794 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科批 | 553 | 45627 |
| 2023 | 華南理工大學(xué) | 本科批 | 550 | 48177 |
| 2023 | 貴州大學(xué) | 本科批 | 548 | 49919 |
| 2023 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 547 | 50798 |
| 2023 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 545 | 52496 |
| 2023 | 青海大學(xué) | 本科批 | 541 | 56064 |
| 2023 | 鄭州大學(xué) | 本科批 | 541 | 56064 |
| 2023 | 河南大學(xué) | 本科批 | 540 | 56917 |
| 2023 | 西南石油大學(xué) | 本科批 | 539 | 57829 |
| 2023 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科批 | 539 | 57829 |
| 2023 | 云南大學(xué) | 本科批 | 532 | 64617 |
| 2023 | 寧夏大學(xué) | 本科批 | 531 | 65566 |
| 2023 | 北京體育大學(xué) | 本科批 | 528 | 68584 |
| 2023 | 西藏大學(xué) | 本科批 | 523 | 73774 |
| 2023 | 石河子大學(xué) | 本科批 | 510 | 88306 |
| 2023 | 新疆大學(xué) | 本科批 | 507 | 91868 |
| 2023 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 502 | 97924 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |